适用于 2026-27 学年进入足球比赛结果的学生。
官方先修分班成绩必须直接从 测试机构。我们的学校代码是 1464。如果您之前没有请求 您的成绩将发送至足球比赛结果,请致电 1-888-CALL4AP 联系大学理事会。
| 主题 | 得分 | 已授予信用 |
|---|---|---|
| 艺术史 | 3 或更高 | ART 1000 3 个学分 |
| 艺术工作室—绘画 | 3 或更高 | ART 1000 3 个学分 |
| 艺术工作室—2D 设计 | 3 或更高 | ART 1000 3 个学分 |
| 艺术工作室—3D 设计 | 3 或更高 | ART 1000 3 个学分 |
| 生物学 | 5 | BL 1100、BL 1110、BL 1200、BL 1210 8 个积分 |
| 3, 4 | BL 1400,BL 1410 4 个学分 | |
| 微积分AB | 4, 5 | MA 1160 4 个学分 |
| 3 | 可以注册 MA 2160,获得成绩后可获得 MA 1160 学分(4 学分) MA 2160 中“C”或更高的成绩 | |
| 2 | 可以注册 MA 1161 | |
| BC 微积分 | 4, 5 | MA 1160 和 MA 2160 8 个学分 |
| 3 | 可以注册 MA 3160;赚取后可获得 MA 1160 和 MA 2160 学分(8 学分) MA 3160 成绩为“C”或更高 | |
| 2 或更低 | 基于 AB 子分数和 AB 准则的学分 | |
| 化学 | 4, 5 | CH 1150, 1151, 1153, 1160, 1161, 1163 10 个学分 |
| 3 | CH 1150、1151、1153 5 个学分 | |
| 计算机科学 A | 4, 5 | CS 1121 3 学分 |
| 计算机科学原理 | 3 或更高 | TRU XXXX 3 个学分 |
| 经济——宏观 | 4, 5 | ECA 3 学分* |
| 3 | ECA 3 学分 | |
| 经济学——微观 | 4, 5 | ECA 3 学分* |
| 3 | ECA 3 学分 | |
| 英语语言和写作 | 3 或更高 | UN 1015 3 学分** |
| 英国文学与作文 | 3 或更高 | HU2503 3 个学分** |
| 环境科学 | 3 或更高 | GE 2100 3 个学分 |
| 欧洲历史 | 3 或更高 | SS 2502 3 个学分 |
| 德语 | 3 或更高 | 成功完成 HU 3284 或 HU 2282、3281、3282 可获得 9 个学分 第3285章 |
| 政府与政治——美国 | 3 或更高 | SS 2600 3 个学分 |
| 政府与政治—比较 | 3 或更高 | SS 2635 3 个学分 |
| 人文地理学 | 3 或更高 | SS 2400 3 个学分 |
| 音乐理论 | 3 或更高 | 3 个学分 1100 卢比 |
| 物理1 | 4, 5 | PH 1110、1111 4 个学分 |
| 物理2 | 4, 5 | PH 1200,4 个学分 1210 |
| 物理 C—力学(物理专业) | 4, 5 | PH 1160、1161 5 个学分 |
| 物理 C—力学(适用于所有其他专业) | 4, 5 | PH 1100,4 个学分 2100 |
| 物理 C—电学。和玛格。(物理专业) | 4, 5 | PH 2260、2261 5 个学分 |
| 物理 C—电学。和玛格。(适用于所有其他专业) | 4, 5 | PH 1200,4 个学分 2200 |
| 初级微积分 | 3 或更高 | MA 1032 4 个学分 |
| 心理学 | 3 或更高 | PSY 2000 3 个学分 |
| 西班牙语或西班牙文学 | 3 或更高 | 成功完成 HU 3294、3295 或 HU 2293、3291、3292 并获得 9 学分 第3296章 |
| 4, 5 | 成功完成 HU 3294、3295 后,可获得 HU 3291、3292 和 3293 9 学分, 或 3296 ‡ | |
| 统计信息 | 3 或更高 | MA 2710 3 个学分 |
| 美国历史 | 3 或更高 | SS 2500 3 个学分 |
| 世界历史 | 3 或更高 | SS 2505 3 个学分 |
*两次经济学考试均获得 4 分或以上的学生将获得 3 个 EC 学分 2001 年获得批准的经济学学分 3 个学分。
**英语语言、作文和英语成绩均达到合格分数的学生 文学和作文将获得 UN 1015 的 3 个学分和批准的 3 个学分 人文选修课。
‡ 如有问题,请联系人文部,电话 906-487-2540 或人文@mtu.edu.