适用于 2026-27 学年进入足球比赛结果的学生
CLEP 测试适用于回国的成人学生、即将毕业的高中生、 以及目前就读的大学生。
如果学生有学分,则无法获得 CLEP 科目考试学分 在该课程中,之前或当前已注册该课程,或拥有该课程的学分 更高级别的课程。
参加 CLEP 普通考试的学生不会获得任何高级资格 安置信用。参加选定的 CLEP 科目考试的学生和 至少获得最低可接受分数将获得以下学分。
| 主题 | 最低分数 | 信用 | 已授予信用 |
|---|---|---|---|
| 美国政府 | 50 | SS 2600 | 3 |
| 美国文学 | 50 | HU 2501 | 3 |
| 分析和解释文献 | 50 | HU 1XXX | 3 |
| 生物学 | 50 | BL 1400、1410 | 4 |
| 微积分 | 50 | MA 1160 | 4 |
| 化学 | 50 | CH 1150, 1151, 1153CH 1160, 1161, 1163 | 10 |
| 大学代数 | 50 | MA 1030 | 3 |
| 英国文学 | 50 | HU 2538 | 3 |
| 财务会计 | 50 | ACC 2000 | 3 |
| 美国史 I:1877 年之前 | 50 | SS 2500 | 3 |
| 美国历史 II:1865 年至今 | 50 | SS 2501 | 3 |
| 心理学入门 | 50 | PSY 2000 | 3 |
| 社会学导论 | 50 | SS 2700 | 3 |
| 商业法入门 | 50 | 公交车 2200 | 3 |
| 初级微积分 | 50 | MA 1032 | 4 |
| 宏观经济学原理* | 50 | EC 1XXX | 3 |
| 微观经济学原理* | 50 | EC 1XXX | 3 |
| 西方文明 I:穿越 1648 | 50 | SS 2502 | 3 |
| 西方文明 II:1648 年至今 | 50 | SS 2503 | 3 |
*在两项经济学测试中获得 50 分或以上的学生将获得 3 个学分 EC 1XXX,批准的 HASS 学分,以及 EC 2001 3 学分。