工程师平均工资
工程学位值多少钱?年复一年,美国的工程工作 国家和国外支付的是最高平均起薪.
工程师赚多少钱?
工程师获得最高工资。根据美国劳工统计局 (BLS) 2023 年 5 月的工程师数据 年薪中位数为,高于所有职业的年薪中位数 48,060 美元。的 2023年至2033年工程领域项目的就业增长将快于平均水平 每年创造近 195,000 个职位空缺。有一点是肯定的:工程师会 继续在塑造明天的世界中发挥重要作用。
那么不同的工程职业薪资是多少?按特定学科或领域查看工程师平均薪资:
| 行业 | 平均入门级工资(薪资表) | 平均年薪(BLS) | 前 10%(BLS) | 职业展望手册 (OOH) | 行业描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空航天工程 | $141,180 | $205,850 | 如何成为一名航空航天工程师 | ||
| 应用地球物理学 | (玻璃门) | (玻璃门) | (玻璃门) | 什么是应用地球物理学? | |
| 生物医学工程 | $115,020 | $165,060 | 什么是生物医学工程? | ||
| 化学工程 | $128,430 | $182,150 | 什么是化学工程? | ||
| 土木工程 | $107,050 | $160,990 | 什么是土木工程? | ||
| 计算机工程,IT 工程师(计算机硬件工程师) | $156,770 | $223,820 | 什么是计算机工程? | ||
| 计算机工程,IT 工程师(软件开发人员) | $144,570 | $211,450 | 什么是软件工程? | ||
| 施工管理 | $119,660 | $176,990 | |||
| 电气工程 | $120,980 | $175,460 | 什么是电气工程? | ||
| 工程管理 | $175,710 | >$239,200 | 工程硕士与理学硕士 | ||
| 环境工程 | $110,570 | $161,910 | 什么是环境工程? | ||
| 电气工程技术 | $78,580 | $111,790 | 什么是电气工程技术? | ||
| 地质工程 | (玻璃门) | $108,940 | $163,240 | 什么是地质工程? | |
| 地质 | (玻璃门) | $108,940 | $163,240 | ||
| 地理空间工程(测量) | (玻璃门) | $76,730 | $116,330 | 什么是地理空间工程? | |
| 地理空间科学与技术 | (玻璃门) | $82,860 | $121,440 | ||
| 工业工程,制造工程 | (薪资表) | (薪资表) | 制造工程与工业工程 | ||
| 材料科学与工程 | $116,380 | $172,000 | 什么是材料科学与工程? | ||
| 机械工程ME 薪资详情 | $110,080 | $161,240 | 什么是机械工程? | ||
| 机械工程技术 | $72,450 | $100,890 | 工程与工程技术 | ||
| 机电工程,机器人工程 | (薪资表) | (薪资表) | |||
| 采矿工程 | (玻璃门) | $108,940 | $163,240 | ||
| 软件工程 | $144,570 | $211,450 | 什么是软件工程? | ||
|
|||||
工程师的工资可能会因除以下因素以外的因素而有很大差异工程领域类型。其他因素包括工作地点、经验水平、教育程度和具体情况 行业或公司。底线:花时间和精力是值得的 成为一名工程师。
