足球比赛结果 旅行津贴

下面列出了从霍顿到部分目的地的预计里程限额。 如果您的目的地未列出,请查阅, , ,或 GPS 导航。向使用个人卡的个人支付的旅行里程费率 大学相关出行车辆每英里 0.725 美元,自 2026 年 1 月 1 日起生效 (1 月 1 日之前每英里 0.70 美元)。对于找房和搬家费用报销, 里程费率为每英里 0.205 美元(1 月 1 日之前为每英里 0.21 美元)。 (见乘坐私家车出行.)

霍顿县机场 8 俄亥俄州代顿 765 米德兰 441
阿德里安 563 科罗拉多州丹佛 1,211 威斯康星州密尔沃基 325
艾伯塔省(福特林业中心) 42 底特律 548 明尼苏达州明尼阿波利斯 370
阿尔玛 443 爱荷华州迪比克 440 魁北克省蒙特利尔 891
阿尔皮纳 361 明尼苏达州德卢斯 216 明尼苏达州穆尔黑德 457
爱荷华州艾姆斯 597 东兰辛 492 明尼苏达州莫里斯 438
安娜堡 538 埃斯卡纳巴 165 富士山令人愉快 425
威斯康星州阿普尔顿 246 伊利诺伊州埃文斯顿 420 缪尼辛 142
伊利诺伊州阿贡 440 燧石 488 纽约州纽约 1,184
威斯康星州阿什兰 147 法兰克福 406 纽伯里 204
俄亥俄州雅典 806 盖洛德 323 安大略省 52
佐治亚州亚特兰大 1,095 大急流城 487 宾夕法尼亚州费城 1,124
马里兰州巴尔的摩 999 河鳟 350 亚利桑那州菲尼克斯 2,005
巴拉加 28 威斯康星州格林湾 215 宾夕法尼亚州匹兹堡 778
巴特尔克里克 530 荷兰 514 庞蒂亚克 523
湾城 445 德克萨斯州休斯顿 1,488 安大略省桑德贝 402
威斯康星州贝菲尔德 170 爱荷华州爱荷华市 535 圣。明尼苏达州克劳德。 352
明尼苏达州伯米吉 364 印第安纳州印第安纳波利斯 602 圣。伊格纳斯 261
本顿港 568 艾奥尼亚 483 圣。密苏里州路易斯 710
伯格兰 81 铁山 115 圣。明尼苏达州保罗 370
贝塞麦 104 铁木 99 加利福尼亚州旧金山 2,310
大急流城 430 伊什佩明 88 苏圣玛丽玛丽 264
印第安纳州布卢明顿 660 杰克逊 527 华盛顿州西雅图 1,870
马萨诸塞州波士顿 1251 卡拉马祖 537 印第安纳州南本德 530
凯迪拉克 390 印第安纳州拉斐特 560 威斯康星州苏必利尔 214
卡鲁梅 11 兰斯 33 俄亥俄州托莱多 598
伊利诺伊州卡本达尔特 760 兰辛 490 安大略省多伦多 705
伊利诺伊州尚佩恩 570 加利福尼亚州洛杉矶 2,259 特拉弗斯城 368
伊利诺伊州芝加哥 421 拉丁顿 460 华盛顿特区 999
俄亥俄州辛辛那提 708 威斯康星州麦迪逊 344 威斯康星州沃索 200
克莱尔 410 麦基诺城 266 明尼苏达州威诺纳 370
俄亥俄州克利夫兰 709 马尼斯蒂克 187 白松 71
冷水 559 明尼苏达州曼凯托 443 伊普西兰蒂 551
俄亥俄州哥伦布 731 马凯特 100    
德克萨斯州达拉斯 1,238 提名人 186