足球比赛结果与众多企业合作伙伴一起举办年度竞赛 为众多公司的校友提供匹配的礼物支持。目前, 竞争涉及超过 40 家雇用大量技术人员的公司 校友。每家公司都有一名校友或校友担任企业代理,协助 大学年度捐赠工作人员在年内推广匹配礼物计划 他们的公司。比赛结果仅基于校友参与 每年向 Tech 赠送一份礼物,并采取措施匹配礼物。
2018-19 配对礼物比赛
| 公司 | 部门 | 企业代理 |
|---|---|---|
| 3M 公司 | 1 | 罗伯特·P·布朗 '97 |
| 波音公司 | 1 | 杰拉尔德·F·格伦博斯 '77 |
| CMS能源公司 | 1 | 大卫·W·波汉卡 '85 |
| 卡特彼勒公司 | 1 | 贾斯汀·C·艾尔斯'09 |
| 陶氏杜邦 | 1 | 嘉莉·M·夏勒 '87 |
| IBM 公司 | 1 | 约翰和雪莉·麦克米金 '83 和 '85 |
| 洛克希德·马丁公司 | 1 | 苏珊·R·杰西'81 |
| 巴斯夫公司 | 2 | 米歇尔·L·斯托弗'81 |
| 柏克德集团公司 | 2 | 弗朗西斯·G·基尔蒂 '80 |
| DTE 能源 | 2 | 卡里·L·巴尔扎克 '94 |
| 通用电气公司 | 2 | 塔玛拉·A·斯通 '87 |
| 江森自控公司 | 2 | 马修·W·厄林'98 |
| 金佰利克拉克公司 | 2 | 克里斯托弗·P·沃扎拉 '91 |
| 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 2 | 托马斯·科特 '86 |
| 安赛乐米塔尔 | 3 | 约瑟夫·诺沃萨德 '87 |
| 迪尔公司 | 3 | 柯比·鲍姆加德 '95 |
| 英特尔公司 | 3 | 庞迎峰'98 |
| 美敦力 | 3 | 蒂莫西·G·拉斯克'87 |
| 雷神公司 | 3 | 帕特里克·L·林基'06 |
| 罗克韦尔自动化 | 3 | 南希·A·里瓦尔德'89 |
| 我们能源 | 3 | 安东尼·A·米利泰洛 '85 |
| 美国电力公司 | 4 | 拉里·拉什'81 |
| AT&T | 4 | 安德鲁·P·尤尔扎克 '82 |
| 雪佛龙公司 | 4 | 布莱恩·J·佩里'81 |
| 伊顿公司 | 4 | 大卫·V·桑福德 '92 |
| 埃克森美孚公司 | 4 | 威廉·M·科尔顿 '75 |
| 微软公司/Benevity | 4 | 米兰拉西娅 '04 |
| 辉瑞公司 | 4 | 罗伯特·J·奥西波夫'79 |
| Steelcase 公司 | 4 | 迪娜·C·格林 '93 |
| UP 工程师与建筑师公司 | 4 | 肯尼思·A·迪林格 '89 |
| UTC 航空航天 | 4 | 布莱恩·C·科拉克 '84 |
| ATC(美国传动公司) | 5 | 布莱恩 R. 佩妮 '82 |
| BP | 5 | 杰弗里·丘吉尔'89 |
| 尼纳纸 | 5 | 艾莉森·J·乌姆巴格 '11 |
| 南卡罗来纳州强生公司 | 5 | 保罗·G·斯泽斯尼 '82 |
| 壳牌石油公司 | 5 | 安吉拉·L·哈蒙德 '00 |
| 德州仪器公司 | 5 | 托德·T·哈恩 '97 |
| 威瑞森通信 | 5 | 布鲁斯·沃特斯'82 |
| WestRock 公司 | 5 | 戈登·R·比蒂'76 |
| 施乐公司 | 5 | 格雷格·A·博尼科夫斯基 '81 |
2017–18 配对礼物比赛
| 公司 | 部门 | 企业代理 |
|---|---|---|
| 3M 公司 | 1 | 罗伯特·P·布朗 '97 |
| 波音公司 | 1 | 杰拉尔德·F·格伦博斯 '77 |
| CMS能源公司 | 1 | 大卫·波汉卡 '85 |
| 卡特彼勒公司 | 1 | 贾斯汀·艾尔斯'09 |
| 陶氏化学公司 | 1 | 嘉莉·夏勒 '87 |
| IBM 公司 | 1 | 约翰 '83 和雪莉 '85 麦克米金 |
| 洛克希德马丁公司 | 1 | 苏珊·杰西'81 |
| 巴斯夫公司 | 2 | 米歇尔·斯托弗 '81 |
| 柏克德集团有限公司 | 2 | 弗朗西斯·基尔蒂'80 |
| DTE 能源 | 2 | 卡里·巴尔扎克 '94 |
| 通用电气公司 | 2 | 塔玛拉·斯通'87 |
| 江森自控公司 | 2 | 马修·厄林'98 |
| 金佰利克拉克公司 | 2 | 克里斯托弗·沃扎拉 '91 |
| 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 2 | 托马斯·科特 '86 |
| 安赛乐米塔尔 | 3 | 约瑟夫·诺沃萨德 '87 |
| 迪尔公司 | 3 | 柯比·鲍姆加德 '95 |
| 英特尔公司 | 3 | 庞迎峰'98 |
| 美敦力 | 3 | 蒂莫西·拉斯克'87 |
| 雷神公司 | 3 | 帕特里克·林基'06 |
| 罗克韦尔自动化 | 3 | 南希·里瓦尔德'89 |
| 我们能源 | 3 | 安东尼·米利特洛'85 |
| 美国电力公司 | 4 | 拉里·拉什'81 |
| AT&T | 4 | 安德鲁·尤尔扎克 '82 |
| 比米斯公司 | 4 | 艾莉森·乌姆巴格'11 |
| 伊顿公司 | 4 | 大卫·桑福德 '92 |
| 微软公司 | 4 | 米兰拉西娅 '04 |
| 辉瑞公司 | 4 | 罗伯特·奥西波夫 '79 |
| Steelcase 公司 | 4 | 迪娜·格林'93 |
| UP 工程师与建筑师有限公司 | 4 | 肯尼思·迪林格'89 |
| UTC 航空航天 | 4 | 布莱恩·科拉克 '84 |
| ATC(美国传动公司) | 5 | 布莱恩·彭尼'82 |
| 雪佛龙公司 | 5 | 布莱恩·佩里'81 |
| 埃克森美孚公司 | 5 | 威廉·科尔顿 '75 |
| 南卡罗来纳州强生公司 | 5 | 保罗·什琴斯尼'82 |
| 壳牌石油公司 | 5 | 安吉拉·哈蒙德 '00 |
| 德州仪器公司 | 5 | 托德·哈恩 '97 |
| 威瑞森通信 | 5 | 布鲁斯·沃特斯'82 |
| 西石公司 | 5 | 戈登·比蒂 '76 |
| 施乐公司 | 5 | 格雷格·博尼科夫斯基'81 |
2016–17 配对礼物比赛
| 公司 | 部门 | 企业代理 |
|---|---|---|
| 陶氏化学公司 | 1 | 嘉莉·M·夏勒 '87 |
| CMS能源公司 | 1 | 大卫·W·波汉卡 '85 |
| 波音公司 | 1 | 杰拉尔德·F·格伦博斯 '77 |
| 3M 公司 | 1 | 罗伯特·P·布朗 '97 |
| 卡特彼勒公司 | 1 | 贾斯汀·C·艾尔斯'09 |
| 道康宁公司 | 1 | 劳拉·R·基尔布赖德 '93 |
| IBM 公司 | 1 | 约翰和雪莉·麦克米金 '83 和 '85 |
| 洛克希德马丁公司 | 1 | 苏珊·R·杰西'81 |
| 通用电气公司 | 2 | 塔玛拉·A·斯通'87 |
| DTE 能源 | 2 | 卡里·L·巴尔扎克'94 |
| 柏克德集团公司 | 2 | 弗朗西斯·基尔蒂'80 |
| 江森自控公司 | 2 | 马修·W·厄林 '98 |
| 金佰利克拉克公司 | 2 | 克里斯托弗·P·沃扎拉 '91 |
| Northrop Grumman Corp | 2 | 托马斯·科特 '86 |
| 雷神公司 | 2 | 帕特里克·L·林基'06 |
| 英特尔公司 | 3 | 庞迎峰'98 |
| BP | 3 | 保罗·雅各布森 '81 |
| 迪尔公司 | 3 | 柯比·鲍姆加德 '95 |
| 安赛乐米塔尔 | 3 | 约瑟夫·诺沃萨德 '87 |
| 巴斯夫公司 | 3 | 米歇尔·L·斯托弗'81 |
| 罗克韦尔自动化 | 3 | 南希·A·里瓦尔德'89 |
| 我们能源 | 3 | 安东尼·A·米利泰洛 '85 |
| 雪佛龙公司 | 4 | 布莱恩·佩里'81 |
| 埃克森美孚公司 | 4 | 威廉·科尔顿 '75 |
| AT&T | 4 | 安德鲁·P·尤尔扎克 '82 |
| 美国电力公司 | 4 | 拉里·拉什'81 |
| 伊顿公司 | 4 | 大卫·V·桑福德 '92 |
| 美敦力 | 4 | 蒂莫西·G·拉斯克'87 |
| 微软公司 | 4 | 米兰拉西娅 '04 |
| 摩托罗拉解决方案公司 | 4 | 罗杰·哈蒙'89 |
| Steelcase 公司 | 4 | 迪娜·C·格林'93 |
| UP 工程师与建筑师公司 | 4 | 肯尼思·A·迪林格'89 |
| UTC 航空航天 | 4 | 布莱恩·C·科拉克 '84 |
| 壳牌石油公司 | 5 | 安吉拉·L·哈蒙德 '00 |
| 施乐公司 | 5 | 格雷格·A·博尼科夫斯基 '81 |
| 辉瑞公司 | 5 | 罗伯特·J·奥西波夫 '79 |
| 南卡罗来纳州强生公司 | 5 | 保罗·G·什琴斯尼 '82 |
| 德州仪器公司 | 5 | 托德·T·哈恩 '97 |
| 威瑞森通信 | 5 | 布鲁斯·A·沃特斯 '82 |
| WestRock 公司 | 5 | 戈登·R·比蒂 '76 |
2015–16 配对礼物比赛
| 公司 | 部门 | 企业代理 |
|---|---|---|
| 陶氏化学公司 | 1 | 嘉莉·M·夏勒 '87 |
| CMS能源公司 | 1 | 大卫·W·波汉卡 '85 |
| 波音公司 | 1 | 杰拉尔德·F·格伦博斯 '77 |
| 3M 公司 | 1 | 罗伯特·P·布朗 '97 |
| 卡特彼勒公司 | 1 | 贾斯汀·C·艾尔斯 '09 |
| 道康宁公司 | 1 | 劳拉·R·基尔布赖德 '93 |
| IBM 公司 | 1 | 约翰和雪莉·麦克米金 '83 和 '85 |
| 洛克希德·马丁公司 | 1 | 苏珊·R·杰西 '81 |
| 通用电气公司 | 2 | 塔玛拉·A·斯通 '87 |
| DTE 能源 | 2 | 卡里·L·巴尔扎克 '94 |
| 柏克德集团公司 | 2 | 弗朗西斯·基尔蒂'80 |
| 江森自控公司 | 2 | 马修·W·厄林 '98 |
| 金佰利克拉克公司 | 2 | 克里斯托弗·P·沃扎拉 '91 |
| 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 2 | 托马斯·M·科特 '86 |
| 雷神公司 | 2 | 帕特里克·L·林基'06 |
| 英特尔公司 | 3 | 庞迎峰'98 |
| BP | 3 | 保罗·雅各布森 '81 |
| 迪尔公司 | 3 | 柯比·鲍姆加德 '95 |
| 安赛乐米塔尔 | 3 | 约瑟夫·诺沃萨德 '87 |
| 巴斯夫公司 | 3 | 米歇尔·L·斯托弗 '81 |
| 罗克韦尔自动化 | 3 | 南希·A·里瓦尔德'89 |
| 我们能源 | 3 | 安东尼·A·米利特洛 '85 |
| 雪佛龙公司 | 4 | 布莱恩·J·佩里'81 |
| 埃克森美孚公司 | 4 | 威廉·科尔顿 '75 |
| AT&T | 4 | 安德鲁·P·尤尔扎克 '82 |
| 美国电力公司 | 4 | 拉里·A·拉什 '81 |
| 伊顿公司 | 4 | 大卫·V·桑福德 '92 |
| 美敦力 | 4 | 蒂莫西·G·拉斯克'87 |
| 微软公司 | 4 | 米兰拉西娅 '04 |
| 摩托罗拉解决方案公司 | 4 | 罗杰·W·哈蒙 '89 |
| Steelcase 公司 | 4 | 迪娜·C·格林 '93 |
| UP 工程师与建筑师公司 | 4 | 肯尼思·A·迪林格 '89 |
| UTC 航空航天 | 4 | 布莱恩·C·科拉克 '84 |
| 壳牌石油公司 | 5 | 安吉拉·L·哈蒙德 '00 |
| 施乐公司 | 5 | 格雷格·A·博尼科夫斯基 '81 |
| 辉瑞公司 | 5 | 罗伯特·J·奥西波夫 '79 |
| 南卡罗来纳州强生公司 | 5 | 保罗·G·什琴斯尼 '82 |
| 德州仪器公司 | 5 | 托德·T·哈恩 '97 |
| 威瑞森通信 | 5 | 布鲁斯·A·沃特斯 '82 |
| WestRock 公司 | 5 | 戈登·R·比蒂 '76 |
2014–15 配对礼物比赛
| 公司 | 部门 | 企业代理 |
|---|---|---|
| 波音公司 | 1 | 杰拉尔德·F·格伦博斯 '77 |
| 卡特彼勒公司 | 1 | 贾斯汀·C·艾尔斯'09 |
| 消费者能源/CMS Co | 1 | 大卫·W·波汉卡 '85 |
| 陶氏化学 | 1 | 嘉莉·M·夏勒 '87 |
| 道康宁公司 | 1 | 劳拉·R·基尔布赖德 '93 |
| IBM | 1 | 约翰 '83 和雪莉 '85 麦克米金 |
| 洛克希德·马丁 | 1 | 苏珊·R·杰西 '81 |
| 3M | 1 | 罗伯特·P·布朗 '97 |
| 柏克德集团有限公司 | 2 | 弗朗西斯·基尔蒂'80 |
| DTE 能源 | 2 | 卡里·L·巴尔扎克 '94 |
| 通用电气公司 | 2 | 塔玛拉·A·斯通 '87 |
| 江森自控 | 2 | 马修·W·厄林 '98 |
| 金佰利克拉克公司 | 2 | 克里斯·P·沃扎拉 '91 |
| 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 2 | 托马斯·M·科特 '86 |
| 辉瑞公司 | 2 | 罗伯特·J·奥西波夫 '78 |
| 安赛乐米塔尔 | 3 | 约瑟夫·诺沃萨德 '87 |
| 巴斯夫公司 | 3 | 米歇尔·L·斯托弗 '81 |
| BP | 3 | 保罗·雅各布森 '81 |
| 迪尔公司 | 3 | 柯比·鲍姆加德 '95 |
| 英特尔公司 | 3 | 庞迎峰'98 |
| 摩托罗拉 | 3 | 罗杰·W·哈蒙 '89 |
| 宝洁公司 | 3 | 谢丽尔·A·麦卡琴 '95 |
| 雷神公司 | 3 | 帕特里克·L·林基'06 |
| 罗克韦尔自动化 | 3 | 南希·A·里瓦尔德'89 |
| 罗克韦尔柯林斯 | 3 | 布莱恩·C·科拉克 '84 |
| 美国电力 | 4 | 拉里·拉什'81 |
| 雪佛龙公司 | 4 | 布莱恩·J·佩里'81 |
| 伊顿公司 | 4 | 大卫·V·桑福德 '92 |
| 埃克森美孚 | 4 | 威廉·科尔顿 '75 |
| 美敦力 | 4 | 蒂莫西·G·拉斯克'87 |
| 微软 | 4 | 米兰拉西娅 '04 |
| 钢壳 | 4 | 迪娜·C·格林 '93 |
| UP 工程师和建筑师 | 4 | 肯尼思·A·迪林格'89 |
| AT&T | 5 | 安德鲁·P·尤尔扎克 '82 |
| MeadWestvaco 公司 | 5 | 戈登·R·比蒂 '76 |
| MTS 系统 | 5 | 安德斯·E·马基 '97 |
| 甲骨文 | 5 | 理查德·斯托克雷夫 '94 |
| 南卡罗来纳州约翰逊 | 5 | 保罗·G·什琴斯尼 '82 |
| 壳牌石油公司 | 5 | 安吉拉·L·哈蒙德 '00 |
| 德州仪器 | 5 | 托德·T·哈恩 '97 |
| 威瑞森 | 5 | 布鲁斯·A·沃特斯 '82 |
| 威斯康星能源公司 | 5 | 安东尼·A·米利特洛 '85 |
| 施乐 | 5 | 格雷格·A·博尼科夫斯基 '81 |
2013–14 配对礼物比赛
| 公司 | 部门 | 企业代理 |
|---|---|---|
| 波音公司 | 1 | 杰拉尔德·F·格伦博斯 '77 |
| 卡特彼勒公司 | 1 | 约翰·卡森 '82 |
| 消费者能源/CMS Co | 1 | 大卫·W·波汉卡 '85 |
| 陶氏化学 | 1 | 嘉莉·M·夏勒 '87 |
| 道康宁公司 | 1 | 劳拉·R·基尔布赖德 '93 |
| IBM | 1 | 约翰 '83 和雪莉 '85 麦克米金 |
| 洛克希德·马丁 | 1 | 苏珊·R·杰西'81 |
| 3M | 1 | 罗伯特·P·布朗 '97 |
| 柏克德集团公司 | 2 | 弗朗西斯·基尔蒂'80 |
| 悬崖自然资源 | 2 | 凯文·D·丘平斯基 '04 |
| DTE 能源 | 2 | 托马斯·J·坦西亚 '75 |
| 通用电气公司 | 2 | 芭芭拉·A·林克 (Barbara A. Link) '77 和塔玛拉·A·斯通 (Tamara A. Stone) '87 |
| 江森自控 | 2 | 托马斯·T·巴利 '68 |
| 金佰利克拉克公司 | 2 | 克里斯·P·沃扎拉 '91 |
| 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 2 | 托马斯·M·科特 '86 |
| 辉瑞公司 | 2 | 罗伯特·J·奥西波夫 '78 |
| 安赛乐米塔尔 | 3 | 约瑟夫·诺沃萨德 '87 |
| 巴斯夫公司 | 3 | 米歇尔·L·斯托弗 '81 |
| BP | 3 | 保罗·雅各布森 '81 |
| 迪尔公司 | 3 | 柯比·鲍姆加德 '95 |
| 英特尔公司 | 3 | 斯蒂芬·考克斯 '86 |
| 摩托罗拉 | 3 | 布鲁斯·C·迪默 '87 |
| 宝洁公司 | 3 | 谢丽尔·A·麦卡琴 '95 |
| 雷神公司 | 3 | 劳伦斯·E·米勒'80 |
| 罗克韦尔自动化 | 3 | 南希·A·里瓦尔德'89 |
| 罗克韦尔柯林斯 | 3 | 布莱恩·C·科拉克 '84 |
| 美国电力 | 4 | 拉里·拉什'81 |
| 雪佛龙公司 | 4 | 布莱恩·J·佩里'81 |
| 伊顿公司 | 4 | 大卫·V·桑福德 '92 |
| 埃克森美孚 | 4 | 威廉·科尔顿 '75 |
| 美敦力 | 4 | 蒂莫西·G·拉斯克'87 |
| 微软 | 4 | 米兰拉西娅 '04 |
| 钢壳 | 4 | 迪娜·C·格林 '93 |
| UP 工程师和建筑师 | 4 | 肯尼思·A·迪林格'89 |
| AT&T | 5 | 安德鲁·P·尤尔扎克 '82 |
| MeadWestvaco 公司 | 5 | 戈登·R·比蒂 '76 |
| MTS 系统 | 5 | 安德斯·E·马基 '97 |
| 甲骨文 | 5 | 理查德·斯托克雷夫'94 |
| 南卡罗来纳州约翰逊 | 5 | 保罗·G·什琴斯尼 '82 |
| 壳牌石油公司 | 5 | 安吉拉·L·哈蒙德 '00 |
| 德州仪器 | 5 | 托德·T·哈恩 '97 |
| 威瑞森 | 5 | 布鲁斯·A·沃特斯 '82 |
| 威斯康星能源公司 | 5 | 安东尼·A·米利泰洛 '85 |
| 施乐 | 5 | 约瑟夫·H·罗'70 |