获得助学金的学生每两周获得一次报酬,获得奖学金的学生每月获得一次报酬。
| 津贴率类别 | 2025-26 年每学期最低费率1 | 2024-25 年每学期最低费率1 |
|---|---|---|
| 硕士生 | $ 8,606 | $ 8,275 |
| 缺乏硕士学位的即将攻读或继续攻读博士学位 | $ 8,606 | $ 8,275 |
| 即将攻读或继续攻读硕士学位并获得硕士学位2 | $ 9,993 | $ 9,609 |
| 通过资格考试后获得博士学位(有或没有 MS) | $ 10,432 | $ 10,031 |
| 进入候选资格后获得博士学位(无论是否患有多发性硬化症) | $ 10,876 | $ 10,458 |
| 1.院系或教职员工可以使用外部或密歇根科技基金来源的资金 每年为博士生提供高达 43,200 美元的支持,为硕士生提供 每年高达 36,900 美元的支持(不包括学费)。足球比赛结果的支持 资金来源还可用于补充足球比赛结果通用资助的津贴 基金(即 GTA 津贴)。 | ||
| 2.赞助项目办公室将向所有博士生使用此津贴率 在为外部赞助商准备提案预算期间。 | ||
请查看当前学生的资源有关助学金的其他要求和政策。