由于天气恶劣,图书馆于 3 月 15 日星期日和 3 月 16 日星期一闭馆。我们将于 3 月 17 日星期二上午 8 点重新开放。
Opie 过夜通道,2 楼 24 小时开放,适合持有有效 Husky 卡的人士。
所有服务点的营业时间
小时...
|
图书馆服务* |
|
|---|---|
| 周一至周四 | 上午 8 点至晚上 10 点 |
| 星期五 | 上午 8 点至下午 6 点 |
| 星期六 | 上午 9 点至下午 5 点 |
| 周日 | 上午 9 点至晚上 8 点 |
| Opie 和二楼过夜通道* | |
| 周一至周日 |
24/7 开放有效的哈士奇卡 |
|
* 图书馆关闭时,在校学生、教职员工可以进入图书馆 刷哈士奇卡即可通过西侧入口。无障碍区域包括 东阅览室、Opie阅览室、自动售货机和工作站 一楼和整个二楼,包括三个指导室 和七个学生自习室。我们全年 364 天 24/7 提供访问 冬季嘉年华星期三晚上除外。 |
|
| 研究/参考 | |
| 周一至周五 | 上午 9 点至下午 5 点 |
| 周六至周日 | 已关闭 |
| 研究/参考延长时间飞行员 | |
| 周一至周四 | 下午 5 点至晚上 8 点 |
| 档案和历史收藏 | |
| 周一至周四 | 下午 1 点至 5 点有空 |
| 星期五 | 已关闭 |
| 周六至周日 | 已关闭 |
| *每月第二个星期六开放(9月14日、10月12日、11月9日、12月14日、1月11日、2月8日、3月14日、4月11日、5月9日) | 中午至下午 5 点 |
| 自行车馆咖啡公司 | |
| 周一至周四 | 上午 8 点至晚上 10 点 |
| 星期五 | 上午 8 点至下午 6 点 |
| 星期六 | 上午 9 点至下午 5 点 |
| 周日 | 上午 9 点至晚上 8 点 |
| 足球比赛结果 IT | |
| 周一至周五 | 上午 8 点至下午 5 点 |
| 周六至周日 | 已关闭 |
| 周二至周五(9 月 3 日和 6 日)特别延长营业时间 | 上午 8 点至晚上 8 点 |
| 周六至周日(9 月 7 日和 8 日) | 中午至下午 6 点 |
| 杰克逊教学中心 | |
| 周一至周五 | 上午 8 点至下午 5 点 |
| 周六至周日 | 已关闭 |
| 密歇根技术测试中心 | |
| 周一至周四 | 上午 8:30–晚上 9:00 |
| 星期五 | 上午 8:30 至下午 6 点 |
| 周六至周日 | 已关闭 |
|
图书馆服务 |
||
|---|---|---|
| 2 月 28 日至 3 月 1 日 | 周六。 - 太阳。 | 上午 10 点至下午 4 点 |
| 3 月 2 日至 6 日 | 周一- 周五 | 上午 8 点至下午 5 点 |
| 3 月 7 日至 8 日 | 星期六。 - 周日。 | 上午 10 点至下午 4 点 |
| *Opie 图书馆和二楼 24 小时开放,持有效哈士奇卡 | ||
|
Opie 和二楼 24 小时开放 |
||
| 2 月 28 日至 3 月 8 日 | 使用有效的 HuskyCard 全天候 (24/7) 开放 | |
|
研究/参考 |
||
| 2 月 28 日 – 3 月 1 日 | 星期六。 - 周日。 | 上午 10 点至下午 4 点 |
| 3 月 2 日至 6 日 | 周一- 周五 | 上午 8 点至下午 5 点 |
| 3 月 7 日至 8 日 | 周六。 - 周日。 | 上午 10 点至下午 4 点 |
|
档案和历史收藏 |
||
| 2 月 28 日 – 3 月 8 日 | 全部中断 | 已关闭 |
|
足球比赛结果 IT |
||
| 2 月 28 日至 3 月 1 日 | 周六。 - 周日。 | 已关闭 |
| 3 月 2 日至 6 日 | 周一- 周五 | 上午 8 点至下午 5 点 |
| 3 月 7 日至 8 日 | 周六。 - 周日。 | 已关闭 |
|
杰克逊教学中心 |
||
| 2 月 28 日 – 3 月 1 日 | 周六。 - 周日。 | 已关闭 |
| 3 月 2 日至 6 日 | 周一- 周五 | 上午 8 点至下午 5 点 |
| 3 月 7 日至 8 日 | 周六。 - 周日。 | 已关闭 |
|
密歇根技术测试中心 |
||
| 2 月 28 日至 3 月 1 日 | 周六。 - 周日。 | 已关闭 |
| 3 月 2 日至 6 日 | 周一- 周五 | 上午 9 点至下午 4 点 |
| 3 月 7 日至 8 日 | 周六。 - 周日。 | 已关闭 |
|
冬季嘉年华图书馆服务例外 |
|
|---|---|
|
图书馆服务* |
|
| 2 月 4 日星期三** | 上午 8 点 – 下午 5 点 |
| 2 月 5 日,星期四 | 上午 8 点至下午 5 点 |
| 2 月 6 日星期五 | 上午 8 点至下午 5 点 |
| 2 月 7 日星期六 | 上午 9 点至下午 5 点 |
| 2 月 8 日星期日 | 上午 9 点至晚上 8 点 |
|
* 图书馆关闭时,在校学生、教职员工可以进入图书馆 刷哈士奇卡即可通过西侧入口。 24小时开放区域 包括东阅览室、Opie阅览室、自动售货机和工作站 一楼和整个二楼,包括三个指令 室和七间学生自习室。我们全年 364 天 24/7 提供访问 冬季嘉年华星期三晚上除外。 ** 请注意,这是冬季狂欢节的星期三,奥佩图书馆和 图书馆的 24 小时部分此时也关闭。 |
|
|
Opie 和二楼过夜通道 |
|
| 2 月 4 日星期三 | 上午 8 点至下午 5 点 |
| 2 月 5 日星期四 | 使用有效的 Husky 卡 24/7 全天候开放 |
| 2 月 6 日星期五 | 使用有效的 Husky 卡 24/7 开放 |
| 2 月 7 日星期六 | 使用有效的 Husky 卡 24/7 开放 |
| 2 月 8 日星期日 | 使用有效的 Husky 卡 24/7 全天候开放 |
|
研究/参考 |
|
| 2 月 4 日星期三 | 上午 9 点至下午 5 点 |
| 2 月 5 日星期四 | 上午 10 点至下午 2 点 |
| 2 月 6 日星期五 | 上午 10 点至下午 2 点 |
| 2 月 7 日星期六 | 已关闭 |
| 2 月 8 日星期日 | 已关闭 |
|
档案和历史收藏 |
|
| 2 月 4 日星期三 | 预约时间为下午 1 点至下午 5 点 |
| 2 月 5 日星期四 | 预约时间为下午 1 点至下午 5 点 |
| 2 月 6 日星期五 | 已关闭 |
| 2 月 7 日星期六 | 已关闭 |
| 2 月 8 日星期日 | 已关闭 |
|
自行车馆咖啡公司 |
|
| 2 月 4 日星期三 | 上午 8 点至下午 5 点 |
| 2 月 5 日星期四 | 上午 8 点至下午 5 点 |
| 2 月 6 日星期五 | 上午 8 点至下午 5 点 |
| 2 月 7 日星期六 | 上午 9 点至下午 5 点 |
| 2 月 8 日星期日 | 上午 9 点至晚上 8 点 |
|
足球比赛结果 IT |
|
| 2 月 4 日星期三 | 上午 8 点至下午 5 点 |
| 2 月 5 日,星期四 | 上午 8 点至下午 5 点 |
| 2 月 6 日星期五 | 上午 8 点至下午 5 点 |
| 2 月 7 日星期六 | 已关闭 |
| 2 月 8 日星期日 | 已关闭 |
|
杰克逊教学中心 |
|
| 2 月 4 日星期三 | 上午 8 点至下午 5 点 |
| 2 月 5 日,星期四 | 上午 8 点至下午 5 点 |
| 2 月 6 日星期五 | 上午 8 点至下午 5 点 |
| 2 月 7 日星期六 | 已关闭 |
| 2 月 8 日星期日 | 已关闭 |
|
密歇根技术测试中心 |
|
| 2 月 4 日星期三 | 上午 8:30 至晚上 8 点(Rehki 215);已关闭(图书馆内) |
| 2 月 5 日星期四 | 上午 8:30 至下午 4:30(在 Rehki 215);已关闭(图书馆内) |
| 2 月 6 日星期五 | 上午 8:30 至下午 4:30(在 Rehki 215);已关闭(图书馆内) |
| 2 月 7 日星期六 | 已关闭 |
| 2 月 8 日星期日 | 已关闭 |



