费率有效期
10/01/2024 - 09/30/2025.
上次更新
2025 年 11 月 17 日。
| 实验室或仪器 | 足球比赛结果研究 | 商业 |
|---|---|---|
| (校园内)1无操作员 | (校外)2无操作员 | |
| 材料科学与工程 | ||
| 线切割加工 | 30 美元/小时。 | – |
| 金属铸造/铸造 | 89 美元/小时。3 | 150 美元/小时。 |
| 冷作/铸造 | 40 美元/小时。4 | – |
| 机械测试 | 18 美元/小时。5 | 50 美元/小时。 |
| 金相样品制备 | 20 美元/小时。 | – |
| MCFF | ||
| MFP-3D Origin+ AFM | 10 美元/小时。6 | – |
| 原子力显微镜悬臂 | 21 美元/悬臂 | |
| Apreo2 FE-SEM | 50 美元/小时。6 | – |
| 日立 S-4700 FE-SEM | 49 美元/小时。 | 115 美元/小时。 |
| FEI 200kV Titan Themis STEM | 90 美元/小时。 | 300 美元/小时。 |
| 飞利浦 XL 40 ESEM | 50 美元/小时。 | 115 美元/小时。 |
| PHI 5800 XPS | 55 美元/小时。 | 150 美元/小时。 |
| X 射线衍射 (XRD) | 3.30 美元/小时。 | |
| 奥林巴斯 FluoView FV1000 共焦显微镜 | 15.50 美元/小时。 | – |
| Attune NxT 声学聚焦细胞仪 | 0 美元/小时。7 | – |
| 细胞培养实验室 | 0 美元/小时。 | – |
| 横截面抛光机 | 13 美元/小时。 | |
| iMicro 纳米压痕仪 | 0 美元/小时。 | |
1若使用技术人员操作设备,人员时薪+相关 附带福利将计入用户研究或激励指标。只有经过认证的用户才能操作设备。
2外部用户不得在未经监督的情况下使用设备,因此 还要收取人工费。
3每次使用最少充电四小时。
4每次使用最低收费一小时。
5每日使用时间超过 3 小时的用户的上限为 42 美元/天。
62024 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日生效。
7该请求的试剂必须由用户提供。