足球比赛结果 当前和即将推出的在线数学课程

我们的在线课程是足球比赛结果的常规课程,任何符合条件的人都可以参加 在世界任何地方参加科技课程。学生获得课程学分,相同 与任何校园课程一样。学生必须满足每门课程的标准先决条件。 注册 4xxx 级和 5xxx 级课程可能需要事先获得院系批准 批准。

以下列出的一个或多个部分可能会因以下原因被取消: 到入学率低。有些部分仅限校外学生使用。之前 您可以在足球比赛结果上课,但您必须申请。如果您有疑问 下面列出的任何课程,请发送电子邮件mathdept@mtu.edu.


* 课程说明有效期至 2027 年夏季

2026 年春季学期
课程 日期
MA 2320 初等线性代数 1 月 5 日至 4 月 17 日 2
MA 3520 初等微分方程 1 月 5 日至 4 月 17 日 2
MA 3710 工程统计 1 月 5 日至 4 月 17 日 3
MA 4700 概率和统计推断 I 1 月 5 日至 2 月 20 日 3
MA 4705 概率与统计推断 II 1 月 5 日至 2 月 20 日 3
MA 4720 实验设计和分析 2 月 23 日至 4 月 17 日 3
MA 5701 统计方法 2 月 23 日至 4 月 17 日 3
MA 5751 统计数据挖掘 2 月 23 日至 4 月 17 日 3
MA 5790 预测建模 1 月 5 日至 2 月 20 日 3
2026 年夏季学期
课程 日期
MA 2160 微积分与技术 II 5 月 4 日至 6 月 18 日
还有
6 月 22 日至 8 月 6 日
4
MA 2320 初等线性代数 5 月 4 日至 6 月 18 日 2
MA 2720 统计方法 6 月 22 日至 8 月 6 日 4
MA 3160 多变量微积分与技术 6 月 22 日至 8 月 6 日 4
MA 3203 密码学简介 6 月 22 日至 8 月 6 日 3
MA 3520 初等微分方程 6 月 22 日至 8 月 6 日 2
MA 3710 工程统计 5 月 4 日至 6 月 18 日 3
MA 4700 概率和统计推断 5 月 4 日至 6 月 18 日 3
MA 5701 统计方法 6 月 22 日至 8 月 6 日 3
MA 5761 计算统计 6 月 22 日至 8 月 6 日 3
MA 5781 时间序列分析 5 月 4 日至 6 月 18 日 3
2026 年秋季学期
课程 日期
MA 2320 初等线性代数 8 月 31 日至 12 月 11 日 2
MA 3520 初等微分方程 8 月 31 日至 12 月 11 日 2
MA 3710 工程统计 8 月 31 日至 12 月 11 日 3
MA 4700 概率与统计推断 I 8 月 31 日至 10 月 16 日 3
MA 4705 概率与统计推断 II 10 月 19 日至 12 月 11 日 3
MA 4720 实验设计和分析 8 月 31 日至 10 月 16 日 3
MA 5701 统计方法 10 月 19 日至 12 月 11 日 3
2027 年春季学期
课程 日期
MA 2320 初等线性代数 1 月 11 日至 4 月 23 日 2
MA 3520 初等微分方程 1 月 11 日至 4 月 23 日 2
MA 3710 工程统计 1 月 11 日至 4 月 23 日 3
MA 4700 概率与统计推断 I 1 月 11 日至 2 月 26 日 3
MA 4710 回归分析 1 月 11 日至 2 月 26 日 3
MA 5701 统计方法 3 月 1 日至 4 月 23 日 3
MA 5771 应用广义线性模型 3 月 1 日至 4 月 23 日 3

在线学习者资源