| 步道开放 | 25/25 | 电梯已打开 | 3/3 |
|---|---|
| 雪地 | 最多 60" |
| 新雪 | 8" |
| 本季总降雪量 | 313" |
| 地形开放百分比 | 100% |
| 上次更新: | 03/13/26 |
| 哈士奇椅 | 打开 |
|---|---|
| T 型杆 | 打开 |
| 运行名称 | 打开? | 难度 |
|---|---|---|
| 那条路 | 打开 | ![]() |
| 嘟嘟滚滚 | 打开 | ![]() |
| 每日学习区 | 打开 | ![]() |
| 绕过 | 打开 | ![]() |
| 鹿踪小径 | 打开 | ![]() |
| 丹尼男孩 | 打开 | ![]() |
| 弗雷德登陆 | 打开 | ![]() |
| 中心碗 | 打开 | ![]() |
| 赛车岭 | 打开 | ![]() |
| 雷普利三角 | 打开 | ![]() |
| 小心 | 打开 | ![]() |
| 粉末储藏室 | 打开 | ![]() |
| 节奏地形公园 | 打开 | ![]() |
| 哈士奇碗 | 打开 | ![]() |
| 滑道 | 打开 | ![]() |
| 已认证 | 打开 | ![]() |
| 消灭 | 打开 | ![]() |
| 盆栽 | 打开 | ![]() |
| 铜滑道空地 | 打开 | ![]() |
| 暴跌 | 打开 | ![]() |
| 火药储藏室空地 | 打开 | ![]() |
| *取决于新雪 | ||
| 炮弹* | 打开 | ![]() |
| 佛碗* | 打开 | ![]() ![]() |
| 栈桥* | 打开 | ![]() ![]() |
| 星期五 | 打开 | 星期六 | 打开 |
|---|---|
| 周日 | 打开 |





