MTRI 已成功实施三节点软件定义无线电 (SDR) 系统 连续记录每个节点上的 25 MHz 带宽长达 120 秒。 系统能够在相隔数公里的地点进行同步录音 通过基于 GPS 的同步。 SDR 提供连续记录的能力 并播放 1 MHz 至 6 GHz 频谱内的 RF 信号。 SDR 还可以 用于扩频和认知无线电应用。
- 1 MHz - 6 GHz 频率覆盖范围
- 高达 25 MHz 的接收带宽
- GPS 严格计时,用于多个设备的远程同步
- 连续录制高达 25 MHz BW
- 支持 MIMO
| 型号 | 数量 | 子板插槽 | 主机接口 | 主机带宽 | DAC | ADC | MIMO | CPU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N210 | 6 | 1TX/1RX | 千兆网 | 25 毫秒/秒 | 16 位,400 MSPS | 14 位,100 MSPS | 是 | 不适用 |
| E110 | 5 | 1 发送/1 接收 | 嵌入式 | 4–8 毫秒/秒 | 14 位,128 MSPS | 12 位,64 MSPS | 否 | OMAP 3730 |
| * 包含模块化 RF 解决方案的 USRP 与 Ettus Research 子板配对 访问 DC-6 GHz 的信号。 | ||||||||
| ** MIMO 可扩展。 | ||||||||
| 型号 | 数量 | 类型 | 频率 | 带宽** | 输出功率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本TX | 4 | 2 x 发送 | 1 MHz–250 MHz | 100 MHz* | 1mW |
| 基本RX | 6 | 2 x 处方 | 1 MHz–250 MHz | 100 MHz* | 不适用 |
| WBX | 3 | Tx/Rx,全双工 | 50 MHz–2.2 GHz | 40 MHz | 100 毫瓦 |
| SBX | 3 | Tx/Rx,全双工 | 400 MHz–4.4 GHz | 40 MHz | 100 毫瓦 |
| CBX | 2 | Tx/Rx,全双工 | 1.2 GHz–6.0 GHz | 40MH | 100毫瓦 |
| XVCR2450 | 2 | Tx/Rx,半双工 | 2.4 GHz–2.5 GHz,4.9 GHz–5.9 GHz | 33MH | 100 毫瓦 |
| * 当两个端口用作复数对时指定的 BW 有效。 | |||||
| ** 受所选 USRP 主板限制。 | |||||
