密歇根交通部 (MDOT) 和密歇根理工学院 (MTRI)主办了桥梁冲刷技术转移研讨会 f上午 8:30 至下午 5:002017 年 10 月 5 日。研讨会概述了分享 NCHRP 的成果 国内扫描15-02,《桥梁冲刷风险管理》,邀请国内专家 和同行机构参加讨论冲刷分析的当前主题和趋势, 建模和监控。

研讨会演示
| 时间 | 事件 | 发言者 |
|---|---|---|
| 上午8:30–8:30 | 注册和早餐 | |
| 上午 8:30–8:45 | 欢迎和介绍 | 马特·奇诺维斯,MDOT |
| 上午 8:45–8:50 | 主题:一般程序和风险分析 | 主持人:贝基·柯蒂斯 |
| 上午 8:50–9:20 | 一般程序 | 贝基·柯蒂斯、埃里克·卡尔森、瑞安·斯努克、MDOT |
| 上午 9:20–9:50 | 冲刷风险管理和 QA/QC | 杰里·理查森,密苏里大学堪萨斯城分校 |
| 上午 9:50–10:20 | 蒸汽计监控和协调 | 托马斯·韦弗,美国地质勘探局 |
| 上午 10:20–10:30 | 中断 | |
| 上午 10:30–10:35 | 主题:冲刷建模与分析 | 主持人:布拉德·瓦格纳 |
| 上午 10:35–11:20 | 粘性冲刷建模与分析 | 让·路易斯·布里奥,德克萨斯农工大学 |
| 上午 11:20–11:50 | 冲刷建模与分析 | 杰里·理查森,密苏里大学堪萨斯城分校 |
| 上午 11:50 至下午 12:45 | 午餐 |
- 一般程序、贝基·柯蒂斯、埃里克·卡尔森、瑞安·斯努克、MDOT
- 冲刷风险管理和 QA/QC,杰里·理查森,大学。密苏里州-堪萨斯城
- 流量计监控和协调,托马斯·韦弗,美国地质勘探局
- 粘性冲刷建模与分析,让·路易斯·布里奥,德克萨斯农工大学
- 冲刷建模与分析,杰里·理查森,大学。密苏里州-堪萨斯城
| 时间 | 活动 | 发言者 |
|---|---|---|
| 下午 12:45–12:50 | 主题:冲刷关键桥梁的监测和现场检查 | 主持人:迪克·恩德雷斯 |
| 下午 12:50–1:10 | MDOT 高流量监控和现场检查 | 里奇·凯瑟伦斯,MDOT迈克·哈洛兰,MDO |
| 下午 1:10–1:30 | MDOT 测深船调查研究项目 | 布莱恩·施罗德,艾尔斯合伙人 |
| 下午 1:30–1:50 | 多波束声纳案例研究 | 卢卡斯·汉森,斯派塞集团 |
| 下午 1:50–2:10 | 测深测量船案例研究 | 菲尔·凯斯、特拉维斯·史翠克、乔恩·阿莱斯、古迪·弗雷泽 |
| 下午2:10–2:25 | 桥宽涵冲刷现场检查与监测 | 特蕾莎·克莱恩,MDOT |
| 下午2:25–2:35 | 中断 | |
| 下午2:35–2:40 | 主题:设计、施工和可持续发展对策 | 主持人:泰勒·斯诺 |
| 下午 2:40–3:10 | 对策设计、实施和监控 | 妮可·巴特尔特,MnDOT |
| 下午 3:10–3:30 | FHWA 未来的冲刷设计方法 | Kornel Kerenyi,FHWA |
| 下午 3:30–3:50 | 保护桥台免受冲刷的对策 | R。安德鲁·斯沃茨,MTU |
| 下午 3:50–3:55 | 主题:行动计划 | 主持人:埃里克·伯恩斯 |
| 下午 3:55–4:15 | 实施 MDOT 行动计划 | 查德·斯克罗基,MDOT里奇·凯瑟伦斯,MDOT |
| 下午 4:15–4:45 | 结束问答讨论 | 所有发言者 |
| 下午 4:45–5 点 | 结论 | 贝基·柯蒂斯,MDOT |
- MDOT 高流量监控和现场检查,里奇·凯瑟伦斯,MDOT
- 迈克·哈洛伦,MDOT
- MDOT 测深船调查研究项目,布莱恩·施罗德,艾尔斯合伙人
- 多波束声纳案例研究,Lucas Hanson,Spicer Group -- 等待批准
- 、Phil Case、Travis Stricker 和 Jon Arleth、Gourdie Fraser -- 等待批准
- 桥宽涵洞冲刷的现场检查和监测,Therese Kline, MDOT——待批准
- 对策设计、实施和监控,妮可·巴特尔特,MnDOT
- FHWA 未来的冲刷设计方法,Kornel Kerenyi,FHWA
- 保护桥台免受冲刷的对策,R.安德鲁·斯沃茨,MTU
- 实施 MDOT 行动计划、查德·斯克罗基、里奇·凯瑟伦斯、MDOT
