注册
| 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科 | 5,917 | 5,828 | 5,764 | 5,642 | 5,778 |
5,710 |
5,903 |
6,022 |
| 毕业 | 1,402 | 1,375 | 1,277 | 1,233 | 1,231 |
1,364 |
1,421 |
1,407 |
| 本科+研究生 | 7,319 | 7,203 | 7,041 | 6,875 | 7,009 |
7,074 |
7,324 |
7,429 |
| 第一次,第一年 | 1,323 | 1,245 | 1,301 | 1,201 | 1,479 |
1,388 |
1,463 |
1,373 |
| 高中一年级学生平均 GPA | 3.72 | 3.75 | 3.78 | 3.77 | 3.78 |
3.83 |
3.83 |
3.84 |
| 首次转移 | 189 | 156 | 159 | 149 | 151 |
144 |
173 |
139 |
| 首次攻读硕士学位 | 348 | 289 | 345 | 219 | 322 |
364 |
364 |
328 |
| 第一次获得博士学位 | 80 | 111 | 78 | 72 | 101 |
78 |
67 |
105 |
教师
| 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教职员工数量(终身教职和终身教职) | 341 | 326 | 323 | 320 | 315 | 311 | 297 | 301 |
| 教师人数(教学和研究方向)1 | 74 | 88 | 92 | 86 | 83 | 97 | 110 | 121 |
| 平均教学评估分数2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
保留和完成
| 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一年到第二年的保留率% | 83.2 | 83.4 | 83.5 | 85.7 | 84.7 | 84.9 | 87.6 | 88.7 |
| 本科毕业率% | 66.5 | 68.4 | 69.5 | 72.2 | 69.1 | 67.8 | 68.7 | 68.1 |
| 授予学士学位 | 1,149 | 1,197 | 1,203 | 1,202 | 1,198 | 1,145 | 1,134 | 待定 |
| 授予硕士学位 | 438 | 448 | 357 | 424 | 353 | 385 | 第466章 | 待定 |
| 授予博士学位 | 93 | 86 | 85 | 84 | 74 | 86 | 86 | 待定 |
毕业后
| 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 职业成果率(所有学生受访者) | 93.4 | 97.4 | 90.1 | 94.5 | 92.8 | 93.0 | 待定 | 待定 |
| 早期职业生涯薪资中位数3 | $63,000 | $64,600 | $65,000 | $67,400 | $71,100 | 不适用* | $80,300 | $82,400 |
| 职业生涯中期薪资中位数3 | $107,500 | $110,200 | $116,300 | $114,700 | $120,900 | 不适用* | $135,600 | $139,300 |
| 社交流动指数排名4 | 121 | 112 | 265 | 304 | 417 | 808 | 367 | 第356章 |
| 社会流动性指数总排名4 | 1,363 | 1,380 | 1,458 | 1,449 | 1,550 | 1,414 | 1,198 | 1,205 |
| 社交流动指数排名4 | 8.9% | 8.1% | 18.2% | 21.0% | 26.9% | 57.1% | 20.6% | 29.5% |
1教学和研究教师人数。不包括临时和固定的 学期教师。
2李克特量表 1-5,五分是最高分。
3该研究仅包括样本量具有统计显着性的学校。 全部 PayScale 大学薪资报告中的数据是从个人收集的 谁完成了 PayScale 薪资调查。NA*:2022 年 PayScale 的大学薪资报告不可用。
4 指数排名由六个变量计算得出:精神、公布的学费、百分比 家庭收入低于 48,000 美元的学生人数、毕业率、工资中位数大约 毕业后5年,并捐赠。这些变量在数学上是平衡的 针对实时数据,使它们分为三个加权层:
- 最高层(访问)的精神、学费和经济劣势;
- 下一个半权级别的毕业率和工资(结果);和
- 捐赠再次减半,或 1/4 权重等级(机构能力)。
因此,每个权重层的“敏感度”是下一个权重层的两倍,以实现现实 该层变量的更改可能会导致大约两倍的移动 随着下一层变量的变化而出现在排名中。