| 类别 | 详情 |
|---|---|
| 名称 | 足球比赛结果 |
| 地址和获奖通知 | 赞助计划办公室湖岸中心三楼1400 汤森大道密歇根州霍顿 49931-1200电话:906-487-2226传真:906-487-2245 |
| 卡内基地位 |
研究 1 (R1) 机构,(非常高的研究支出和博士学位产出) 2/2025 |
| 县 | 霍顿 |
| 国会选区 | MI-001 |
| 组织类型 | 州政府高等教育机构 |
| 已建立 | 1885 |
| 员工人数 | 1,700 |
| 国税局免税 | 日期为 01/18/67 的信 |
| 密歇根州销售税免税号 | 38-73-0627K |
| 雇主识别号 | 38-6005955 |
| 商业和政府实体 (CAGE) 代码 | 5D970 |
| DUNS 承包商 | 065453268 |
| SAM 唯一实体标识符 (UEI) | GKMSN3DA6P91 |
| SAM 过期 | 笼 5D970,2026 年 11 月 7 日 |
| NSF 机构代码 | 0022921000 |
| 北美行业分类系统 (NAICS) 代码 | 611310 |
| 标准行业分类 (SIC) | 8221 |
| 联邦跨部门教育委员会 (FICE) 机构代码 | 002292 |
| DHHS 人类受试者保护编号 | FWA00005174,将于 2028 年 1 月 25 日到期 |
| DHHS 动物福利保证号码 | D16-00742 (A4486-01),于 2026 年 5 月 31 日到期 |
| 美国农业部注册号 | 34-R-0142 |
| 辐射安全 NRC 编号 | 联系环境健康与安全部门:906-487-2188 或ehs-help@mtu.edu |
| 足球比赛结果披露声明 | ONR 测定--当前披露声明 (DS-2) |
| 设施和管理费用率协议 | 与 ONR 协商— |
| 足球比赛结果提案财务摘要 | 概览 |
| 足球比赛结果审计报表 | 单一审计报表年度财务报告 |
| 认知机构 |
海军研究办公室收件人:贝蒂·廷格尔签约官员北伦道夫街 875 号阿灵顿,弗吉尼亚州 22203-1995电话:703-696-7742 |
| 国防合同审计机构 (DCAA) |
芝加哥伊利诺伊州分公司17W635 巴特菲尔德路,210 室奥克布鲁克特莱斯,伊利诺伊州 60181-4041DoDAAC:HAA643电话:571-448-2220电子邮件:dcaa.belvoir.land。 联系人:分公司经理:CESAR RODRIGUEZ |
| 授权签字人 | 安德鲁·巴纳德 (Andrew Barnard),研究副总裁,906-487-3043 |