学年的费率基于 9 至 12 学分(取决于院系) 并可能包括估计的实验室费用。夏季学期的费用基于 3 个学分 还可能包括估计的实验室费用。学生负责所有费用 高于计算的部门上限(学年 9 至 12 学分,夏季 3 学分)。 未来几年应增加 5%。
| 学年 |
学年 学术。扫描仪。 |
学年 总和。扫描仪。 |
候选模式 学术。扫描仪。 |
候选模式 夏季学期 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $12,850 | $4,511 | $4,131 | $1,377 | |||||
| 2026 - 2027 | $13,493 | $4,737 | $4,338 | $1,446 | |||||
| 2027 - 2028 | $14,168 | $4,974 | $4,555 | $1,518 | |||||
| 2028 - 2029 | $14,876 | $5,223 | $4,783 | $1,594 | |||||
|
|||||||||
| 学年 |
学年 学术。扫描仪。 |
学年 总和。扫描仪。 |
候选模式 学术。扫描仪。 |
候选模式 夏季学期 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $16,260 | $4,743 | $5,220 | $1,566 | |||||
| 2026 - 2027 | $17,073 | $4,980 | $5,481 | $1,644 | |||||
| 2027 - 2028 | $17,927 | $5,229 | $5,755 | $1,726 | |||||
| 2028 - 2029 | $18,823 | $5,490 | $6,043 | $1,812 | |||||
|
|||||||||
| 学年 |
学年 学术。扫描仪。 |
学年 总和。扫描仪。 |
候选模式 学术。扫描仪。 |
候选模式 夏季学期 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $12,705 | $4,176 | $4,131 | $1,377 | |||||
| 2026 - 2027 | $13,340 | $4,385 | $4,338 | $1,446 | |||||
| 2027 - 2028 | $14,007 | $4,604 | $4,555 | $1,518 | |||||
| 2028 - 2029 | $14,707 | $4,834 | $4,783 | $1,594 | |||||
|
|||||||||
| 学年 |
学年 学术。扫描仪。 |
学年 总和。扫描仪。 |
候选模式 学术。扫描仪。 |
候选模式 夏季学期 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $15,029 | $4,743 | $4,698 | $1,566 | |||||
| 2026 - 2027 | $15,780 | $4,980 | $4,933 | $1,644 | |||||
| 2027 - 2028 | $16,569 | $5,229 | $5,180 | $1,726 | |||||
| 2028 - 2029 | $17,397 | $5,490 | $5,439 | $1,812 | |||||
|
|||||||||
| 学年 |
学年 学术。扫描仪。 |
学年 总和。扫描仪。 |
候选模式 学术。扫描仪。 |
候选模式 夏季学期 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $13,104 | $4,326 | $4,131 | $1,377 | |||||
| 2026 - 2027 | $13,759 | $4,542 | $4,338 | $1,446 | |||||
| 2027 - 2028 | $14,447 | $4,769 | $4,555 | $1,518 | |||||
| 2028 - 2029 | $15,169 | $5,007 | $4,783 | $1,594 | |||||
|
|||||||||
| 学年 |
学年 学术。扫描仪。 |
学年 总和。扫描仪。 |
候选模式 学术。扫描仪。 |
候选模式 夏季学期 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $15,029 | $4,743 | $4,698 | $1,566 | |||||
| 2026 - 2027 | $15,780 | $4,980 | $4,933 | $1,644 | |||||
| 2027 - 2028 | $16,569 | $5,229 | $5,180 | $1,726 | |||||
| 2028 - 2029 | $17,397 | $5,490 | $5,439 | $1,812 | |||||
|
|||||||||
| 学年 |
学年 学术。扫描仪。 |
学年 总和。扫描仪。 |
候选模式 学术。扫描仪。 |
候选模式 夏季学期 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $12,641 | $4,176 | $4,131 | $1,377 | |||||
| 2026 - 2027 | $13,273 | $4,385 | $4,338 | $1,446 | |||||
| 2027 - 2028 | $13,937 | $4,604 | $4,555 | $1,518 | |||||
| 2028 - 2029 | $14,634 | $4,834 | $4,783 | $1,594 | |||||
|
|||||||||
| 学年 |
学年 学术。扫描仪。 |
学年 总和。扫描仪。 |
候选模式 学术。扫描仪。 |
候选模式 夏季学期 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $14,419 | $4,743 | $4,698 | $1,566 | |||||
| 2026 - 2027 | $15,140 | $4,980 | $4,933 | $1,644 | |||||
| 2027 - 2028 | $15,897 | $5,229 | $5,180 | $1,726 | |||||
| 2028 - 2029 | $16,692 | $5,490 | $5,439 | $1,812 | |||||
|
|||||||||
| 学年 |
学年 学术。扫描仪。 |
学年 总和。扫描仪。 |
候选模式 学术。扫描仪。 |
候选模式 夏季学期 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $16,305 | $5,243 | $5,220 | $1,566 | |||||
| 2026 - 2027 | $17,120 | $5,505 | $5,481 | $1,644 | |||||
| 2027 - 2028 | $17,976 | $5,780 | $5,755 | $1,726 | |||||
| 2028 - 2029 | $18,875 | $6,069 | $6,043 | $1,812 | |||||
|
|||||||||
| 学年 |
学年 学术。扫描仪。 |
学年 总和。扫描仪。 |
候选模式 学术。扫描仪。 |
候选模式 夏季学期 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $14,229 | $4,743 | $4,698 | $1,566 | |||||
| 2026 - 2027 | $14,940 | $4,980 | $4,933 | $1,644 | |||||
| 2027 - 2028 | $15,687 | $5,229 | $5,180 | $1,726 | |||||
| 2028 - 2029 | $16,471 | $5,490 | $5,439 | $1,812 | |||||
|
|||||||||
| 学年 |
学年 学术。扫描仪。 |
学年 总和。扫描仪。 |
候选模式 学术。扫描仪。 |
候选模式 夏季学期 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $13,073 | $4,721 | $4,131 | $1,377 | |||||
| 2026 - 2027 | $13,727 | $4,957 | $4,338 | $1,446 | |||||
| 2027 - 2028 | $14,413 | $5,205 | $4,555 | $1,518 | |||||
| 2028 - 2029 | $15,134 | $5,465 | $4,783 | $1,594 | |||||
|
|||||||||
| 学年 |
学年 学术。扫描仪。 |
学年 总和。扫描仪。 |
候选模式 学术。扫描仪。 |
候选模式 夏季学期 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $14,419 | $4,743 | $4,698 | $1,566 | |||||
| 2026 - 2027 | $15,140 | $4,980 | $4,933 | $1,644 | |||||
| 2027 - 2028 | $15,897 | $5,229 | $5,180 | $1,726 | |||||
| 2028 - 2029 | $16,692 | $5,490 | $5,439 | $1,812 | |||||
|
|||||||||
| 学年 |
学年 学术。扫描仪。 |
学年 总和。扫描仪。 |
候选模式 学术。扫描仪。 |
候选模式 夏季学期 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025 - 2026 |
$12,578 | $4,176 | $4,131 | $1,377 | |||||
| 2026 - 2027 | $13,207 | $4,385 | $4,338 | $1,446 | |||||
| 2027 - 2028 | $13,867 | $4,604 | $4,555 | $1,518 | |||||
| 2028 - 2029 | $14,560 | $4,834 | $4,783 | $1,594 | |||||
|
|||||||||
| 学年 |
学年 学术。扫描仪。 |
学年 总和。扫描仪。 |
候选模式 学术。扫描仪。 |
候选模式 夏季学期 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $15,274 | $4,743 | $4,131 | $1,377 | |||||
| 2026 - 2027 | $16,038 | $4,980 | $4,338 | $1,446 | |||||
| 2027 - 2028 | $16,840 | $5,229 | $4,555 | $1,518 | |||||
| 2028 - 2029 | $17,682 | $5,490 | $4,783 | $1,594 | |||||
|
|||||||||
| 学年 |
学年 学术。扫描仪。 |
学年 总和。扫描仪。 |
候选模式 学术。扫描仪。 |
候选模式 夏季学期 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $14,088 | $4,176 | $4,590 | $1,377 | |||||
| 2026 - 2027 | $14,792 | $4,385 | $4,820 | $1,446 | |||||
| 2027 - 2028 | $15,532 | $4,604 | $5,061 | $1,518 | |||||
| 2028 - 2029 | $16,309 | $4,834 | $5,314 | $1,594 | |||||
|
|||||||||
| 学年 |
学年 学术。扫描仪。 |
学年 总和。扫描仪。 |
候选模式 学术。扫描仪。 |
候选模式 夏季学期 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $12,528 | $4,176 | $4,131 | $1,377 | |||||
| 2026 - 2027 | $13,154 | $4,385 | $4,338 | $1,446 | |||||
| 2027 - 2028 | $13,812 | $4,604 | $4,555 | $1,518 | |||||
| 2028 - 2029 | $14,503 | $4,834 | $4,783 | $1,594 | |||||
|
|||||||||
| 学年 |
学年 学术。扫描仪。 |
学年 总和。扫描仪。 |
候选模式 学术。扫描仪。 |
候选模式 夏季学期 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $12,688 | $4,176 | $4,131 | $1,377 | |||||
| 2026 - 2027 | $13,322 | $4,385 | $4,338 | $1,446 | |||||
| 2027 - 2028 | $13,988 | $4,604 | $4,555 | $1,518 | |||||
| 2028 - 2029 | $14,687 | $4,834 | $4,783 | $1,594 | |||||
|
|||||||||
| 学年 |
学年 学术。扫描仪。 |
学年 总和。扫描仪。 |
候选模式 学术。扫描仪。 |
候选模式 夏季学期 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $14,569 | $4,743 | $4,698 | $1,566 | |||||
| 2026 - 2027 | $15,297 | $4,980 | $4,933 | $1,644 | |||||
| 2027 - 2028 | $16,062 | $5,229 | $5,180 | $1,726 | |||||
| 2028 - 2029 | $16,865 | $5,490 | $5,439 | $1,812 | |||||
|
|||||||||
| 学年 |
学年 学术。扫描仪。 |
学年 总和。扫描仪。 |
候选模式 学术。扫描仪。 |
候选模式 夏季学期 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $14,609 | $4,743 | $4,698 | $1,566 | |||||
| 2026 - 2027 | $15,339 | $4,980 | $4,933 | $1,644 | |||||
| 2027 - 2028 | $16,106 | $5,229 | $5,180 | $1,726 | |||||
| 2028 - 2029 | $16,911 | $5,490 | $5,439 | $1,812 | |||||
|
|||||||||
| 学年 |
学年 学术。扫描仪。 |
学年 总和。扫描仪。 |
候选模式 学术。扫描仪。 |
候选模式 夏季学期 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $14,269 | $4,743 | $4,698 | $1,566 | |||||
| 2026 - 2027 | $14,982 | $4,980 | $4,933 | $1,644 | |||||
| 2027 - 2028 | $15,731 | $5,229 | $5,180 | $1,726 | |||||
| 2028 - 2029 | $16,518 | $5,490 | $5,439 | $1,812 | |||||
|
|||||||||
| 学年 |
学年 学术。扫描仪。 |
学年 总和。扫描仪。 |
候选模式 学术。扫描仪。 |
候选模式 夏季学期 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $12,691 | $4,176 | $4,131 | $1,377 | |||||
| 2026 - 2027 | $13,326 | $4,385 | $4,338 | $1,446 | |||||
| 2027 - 2028 | $13,992 | $4,604 | $4,555 | $1,518 | |||||
| 2028 - 2029 | $14,692 | $4,834 | $4,783 | $1,594 | |||||
|
|||||||||
| 学年 |
学年 学术。扫描仪。 |
学年 总和。扫描仪。 |
候选模式 学术。扫描仪。 |
候选模式 夏季学期 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $16,135 | $4,743 | $5,220 | $1,566 | |||||
| 2026 - 2027 | $16,942 | $4,980 | $5,481 | $1,644 | |||||
| 2027 - 2028 | $17,789 | $5,229 | $5,755 | $1,726 | |||||
| 2028 - 2029 | $18,678 |
$5,490 |
$6,043 | $1,812 | |||||
|
|||||||||
| 学年 |
学年 学术。扫描仪。 |
学年 总和。扫描仪。 |
候选模式 学术。扫描仪。 |
候选模式 夏季学期 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $15,029 | $4,743 | $4,698 | $1,566 | |||||
| 2026 - 2027 | $15,780 | $4,980 | $4,933 | $1,644 | |||||
| 2027 - 2028 | $16,569 | $5,229 | $5,180 | $1,726 | |||||
| 2028 - 2029 | $17,397 | $5,490 | $5,439 | $1,812 | |||||
|
|||||||||
| 学年 |
学年 学术。扫描仪。 |
学年 总和。扫描仪。 |
候选模式 学术。扫描仪。 |
候选模式 夏季学期 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $12,593 | $4,176 | $4,131 | $1,377 | |||||
| 2026 - 2027 | $13,223 | $4,385 | $4,338 | $1,446 | |||||
| 2027 - 2028 | $13,884 | $4,604 | $4,555 | $1,518 | |||||
| 2028 - 2029 | $14,578 | $4,834 | $4,783 | $1,594 | |||||
|
|||||||||
| 学年 |
学年 学术。扫描仪。 |
学年 总和。扫描仪。 |
候选模式 学术。扫描仪。 |
候选模式 夏季学期 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $14,729 | $4,743 |
$4,818 |
$1,566 | |||||
| 2026 - 2027 | $15,465 | $4,980 | $5,059 | $1,644 | |||||
| 2027 - 2028 | $16,238 | $5,229 | $5,312 | $1,726 | |||||
| 2028 - 2029 | $17,050 | $5,490 | $5,578 | $1,812 | |||||
|
|||||||||
| 学年 |
学年 学术。扫描仪。 |
学年 总和。扫描仪。 |
候选模式 学术。扫描仪。 |
候选模式 夏季学期 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $14,729 | $4,743 | $4,698 | $1,566 | |||||
| 2026 - 2027 | $15,465 | $4,980 | $4,933 | $1,644 | |||||
| 2027 - 2028 | $16,238 | $5,229 | $5,180 | $1,726 | |||||
| 2028 - 2029 | $17,050 | $5,490 | $5,439 | $1,812 | |||||
|
|||||||||
| 学年 |
学年 学术。扫描仪。 |
学年 总和。扫描仪。 |
候选模式 学术。扫描仪。 |
候选模式 夏季学期 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $15,274 | $4,743 | $4,698 | $1,566 | |||||
| 2026 - 2027 | $16,038 | $4,980 | $4,933 | $1,644 | |||||
| 2027 - 2028 | $16,840 | $5,229 | $5,180 | $1,726 | |||||
| 2028 - 2029 | $17,682 | $5,490 | $5,439 | $1,812 | |||||
|
|||||||||
| 学年 |
学年 学术。扫描仪。 |
学年 总和。扫描仪。 |
候选模式 学术。扫描仪。 |
候选模式 夏季学期 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $12,788 | $4,176 | $4,131 | $1,377 | |||||
| 2026 - 2027 | $13,427 | $4,385 | $4,338 | $1,446 | |||||
| 2027 - 2028 | $14,098 | $4,604 | $4,555 | $1,518 | |||||
| 2028 - 2029 | $14,803 | $4,834 | $4,783 | $1,594 | |||||
|
|||||||||
| 学年 |
学年 学术。扫描仪。 |
学年 总和。扫描仪。 |
候选模式 学术。扫描仪。 |
候选模式 夏季学期 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $12,613 | $4,176 | $4,131 | $1,377 | |||||
| 2026 - 2027 | $13,244 | $4,385 | $4,338 | $1,446 | |||||
| 2027 - 2028 | $13,906 | $4,604 | $4,555 | $1,518 | |||||
| 2028 - 2029 | $14,601 | $4,834 | $4,783 | $1,594 | |||||
|
|||||||||
夏季信用利率
| 学年 | 非工程/计算机科学 | 非工程/计算机科学 B预算* | 工程/计算机科学 |
工程/计算机 科学预算* |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $1,392 | $2,784 | $1,581 | $3,162 |
| 2026 - 2027 | $1,462 | $2,923 | $1,660 | $3,320 |
| 2027 - 2028 | $1,535 | $3,069 | $1,743 | $3,486 |
| 2028 - 2029 | $1,612 | $3,222 | $1,830 | $3,660 |
|
*如果在夏季预算 1 学分,请从夏季学期费率中减去这些数字 |
||||
每信用率候选模式
处于候选模式的夏季注册学生必须注册三 (3) 项研究 研究模式课程学分或常规课程至少一 (1) 个课程学分 率。 PI/研究员应对学费和杂费的任何短缺负责 研究模式下的预算。
| 学年 |
非工程/ 计算机科学 |
工程/ 计算机科学 |
|---|---|---|
| 2025 - 2026 | $459 | $522 |
| 2026 - 2027 | $482 | $548 |
| 2027 - 2028 | $506 | $575 |
| 2028 - 2029 | $531 | $604 |