2025-26 年会议视频
| 会议日期 | 会议时间 | 集合地点 | 会议号码 | 媒体链接 |
| 2025 年 9 月 11 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 721 | |
| 2025 年 10 月 23 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 722 | |
| 2025 年 10 月 30 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 723 | |
| 2025 年 11 月 6 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 724 | |
| 2025 年 11 月 13 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 725 | |
| 2025 年 12 月 4 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 726 | |
| 2026 年 1 月 8 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 727 | |
| 2026 年 1 月 22 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 728 | |
| 2026 年 1 月 29 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 729 | |
| 2026 年 2 月 12 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 730 | |
| 2026 年 2 月 19 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 731 | |
| 2026 年 2 月 26 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 732 | |
| 2026 年 3 月 12 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 733 | |
| 2026 年 3 月 19 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 734 | |
| 2026 年 3 月 26 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 735 | |
| 2026 年 4 月 2 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 736 | |
| 2026 年 4 月 9 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 737 | |
| 2026 年 4 月 16 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 738 |
2024-25 年会议视频
| 会议日期 | 会议时间 | 集合地点 | 会议号码 | 媒体链接 |
| 2024 年 9 月 12 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 702 | |
| 2024 年 10 月 10 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 703 | |
| 2024 年 10 月 24 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 704 | |
| 2024 年 10 月 31 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 705 | |
| 2024 年 11 月 7 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 706 | |
| 2024 年 11 月 14 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 707 | |
| 2024 年 11 月 21 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 708 | |
| 2025 年 1 月 9 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 709 | |
| 2025 年 1 月 23 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 710 | |
| 2025 年 1 月 30 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 711 | |
| 2025 年 2 月 13 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 712 | |
| 2025 年 2 月 20 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 713 | |
| 2025 年 3 月 6 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 714 | |
| 2025 年 3 月 13 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 715 | |
| 2025 年 3 月 20 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 716 | |
| 2025 年 3 月 27 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 717 | |
| 2025 年 4 月 3 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 718 | |
| 2025 年 4 月 10 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 719 | |
| 2025 年 4 月 17 日 | 中午 12:30 | 化学科学 102 | 720 |
2023-24 年会议视频
| 会议日期 | 会议时间 | 集合地点 | 会议号码 | 媒体链接 |
| 2023 年 9 月 6 日 | 下午 5:30 | 道指 642 | 688 | |
| 2023 年 9 月 20 日 | 下午 5:30 | 道指 642 | 689 | |
| 2023 年 10 月 4 日 | 下午5:30 | 道指 642 | 690 | |
| 2023 年 10 月 18 日 | 下午5:30 | 道指 642 | 691 | |
| 2023 年 11 月 1 日 | 下午 5:30 | 道指 642 | 692 | |
| 2023 年 11 月 15 日 | 下午5:30 | 道指 642 | 693 | |
| 2023 年 12 月 6 日 | 下午5:30 | 道指 642 | 694 | |
| 2024 年 1 月 17 日 | 下午5:30 | 道指 642 | 695 | |
| 2024 年 1 月 31 日 | 下午5:30 | 道指 642 | 696 | |
| 2024 年 2 月 14 日 | 下午5:30 | 道指 642 | 697 | |
| 2024 年 3 月 6 日 | 下午5:30 | 道指 642 | 698 | |
| 2024 年 3 月 20 日 | 下午5:30 | 道指 642 | 699 | |
| 2024 年 4 月 3 日 | 下午 5:30 | 道指 642 | 700 | |
| 2024 年 4 月 17 日 | 下午5:30 | 道指 642 | 701 |
2022-23 年会议视频
| 会议日期 | 会议时间 | 集合地点 | 会议号码 | 媒体链接 |
| 2022 年 9 月 14 日 | 下午5:30 | 道指 642 | 675 | |
| 2022 年 9 月 28 日 | 下午 5:30 | 道指 642 | 676 | |
| 2022 年 10 月 12 日 | 下午 5:30 | 道指 642 | 677 | |
| 2022 年 10 月 26 日 | 下午5:30 | 道指 642 | 678 | |
| 2022 年 11 月 9 日 | 下午5:30 | 道指 642 | 679 | |
| 2022 年 12 月 7 日 | 下午5:30 | 道指 642 | 680 | |
| 2023 年 1 月 18 日 | 下午5:30 | 道指 642 | 681 | |
| 2023 年 2 月 1 日 | 下午 5:30 | 道指 642 | 682 | |
| 2023 年 2 月 15 日 | 下午 5:30 | 道指 642 | 683 | |
| 2023 年 3 月 1 日 | 下午5:30 | 道指 642 | 684 | |
| 2023 年 3 月 22 日 | 下午5:30 | 道指 642 | 685 | |
| 2023 年 4 月 5 日 | 下午 5:30 | 道指 642 | 686 | |
| 2023 年 4 月 19 日 | 下午5:30 | 道指 642 | 687 |
2021-22 年会议视频
| 会议日期 | 会议时间 | 集合地点 | 会议号码 | 媒体链接 |
| 2021 年 9 月 15 日 | 下午5:30 | 道指 642 | 661 | |
| 2021 年 9 月 29 日 | 下午5:30 | 道指 642 | 662 | |
| 2021 年 10 月 13 日 | 下午5:30 | 道指 642 | 663 | 已取消 |
| 2021 年 10 月 27 日 | 下午5:30 | 道指 642 | 664 | |
| 2021 年 11 月 10 日 | 下午 5:30 | 道指 642 | 665 | |
| 2021 年 12 月 1 日 | 下午 5:30 | 道指 642 | 666 | |
| 2021 年 12 月 8 日 | 下午 5:30 | 道指 642 | 667 | |
| 2022 年 1 月 19 日 | 下午 5:30 | 道指 642 | 668 | |
| 2022 年 2 月 2 日 | 下午 5:30 | 道指 642 | 669 | |
| 2022 年 2 月 16 日 | 下午 5:30 | 道指 642 | 670 | |
| 2022 年 3 月 2 日 | 下午 5:30 | 道指 642 | 671 | |
| 2022 年 3 月 23 日 | 下午 5:30 | 缩放 | 672 | |
| 2022 年 4 月 6 日 | 下午 5:30 | 道指 642 | 673 | |
| 2022 年 4 月 20 日 | 下午 5:30 | 道指 642 | 674 |
2020-21 年会议视频
| 会议日期 | 会议时间 | 集合地点 | 会议号码 | 媒体链接 |
| 2020 年 9 月 16 日 | 下午 5:30 | 缩放 | 644 | |
| 2020 年 9 月 30 日 | 下午 5:30 | 缩放 | 645 | |
| 2020 年 10 月 14 日 | 下午 5:30 | 缩放 | 646 | |
| 2020 年 10 月 28 日 | 下午 5:30 | 缩放 | 647 | |
| 2020 年 11 月 4 日 | 下午 5:30 | 缩放 | 648 | |
| 2020 年 11 月 11 日 | 下午 5:30 | 缩放 | 649 | |
| 2020 年 12 月 2 日 | 下午 5:30 | 缩放 | 650 | |
| 2020 年 12 月 9 日 | 下午 5:30 | 缩放 | 651 | |
| 2021 年 1 月 20 日 | 下午 5:30 | 缩放 | 652 | |
| 2021 年 2 月 3 日 | 下午 5:30 | 缩放 | 653 | |
| 2021 年 2 月 17 日 | 下午 5:30 | 缩放 | 654 | |
| 2021 年 3 月 3 日 | 下午 5:30 | 缩放 | 655 | |
| 2021 年 3 月 24 日 | 下午 5:30 | 缩放 | 656 | |
| 2021 年 4 月 7 日 | 下午 5:30 | 缩放 | 657 | |
| 2021 年 4 月 14 日 | 下午 5:30 | 缩放 | 658 | |
| 2021 年 4 月 21 日 | 下午 5:30 | 缩放 | 659 | |
| 2021 年 5 月 5 日(如果需要) | 下午 5:30 | 缩放 | 660 |
2019-20 年会议视频
| 会议日期 | 会议时间 | 集合地点 | 会议号码 | 媒体链接 |
| 2019 年 9 月 11 日 | 5:30 | 陶氏 642 号大楼 | 625 | |
| 2019 年 9 月 25 日 | 5:30 | 陶氏 642 号大楼 | 626 | |
| 2019 年 10 月 9 日 | 5:30 | 陶氏 642 号大楼 | 627 | |
| 2019 年 10 月 23 日 | 5:30 | 陶氏 642 号大楼 | 628 | * 需要登录 MTU Canvas 才能观看此会议视频 |
| 2019 年 11 月 6 日 | 5:30 | 陶氏 642 号大楼 | 629 | |
| 2019 年 11 月 20 日 | 5:30 | 陶氏化学 642 号大楼 | 630 | |
| 2019 年 12 月 11 日 | 5:30 | 陶氏 642 号大楼 | 631 | |
| 2020 年 1 月 22 日 | 5:30 | 陶氏大厦 642 | 632 | |
| 2020 年 2 月 5 日 | 5:30 | 陶氏 642 号大楼 | 633 | |
| 2020 年 2 月 19 日 | 5:30 | 陶氏化学 642 号大楼 | 634 | |
| 2020 年 3 月 4 日 | 5:30 | 陶氏 642 号大楼 | 635 | |
| 2020 年 3 月 25 日 | 5:30 | Zoom 网络研讨会 | 636 | |
| 2020 年 4 月 8 日 | 5:30 | Zoom 网络研讨会 | 637 | |
| 2020 年 4 月 15 日 | 5:30 | Zoom 网络研讨会 | 638 | |
| 2020 年 4 月 22 日 | 5:30 | 缩放网络研讨会 | 639 | |
| 2020 年 5 月 20 日 | 5:30 | Zoom 网络研讨会 | 640 | |
| 2020 年 6 月 3 日 | 5:30 | Zoom 网络研讨会 | 641 | |
| 2020 年 6 月 17 日 | 5:30 | Zoom 网络研讨会 | 642 | |
| 2020 年 6 月 24 日 | 5:30 | Zoom 网络研讨会 | 643 |
2018-19 年会议视频
| 会议日期 | 会议时间 | 集合地点 | 会议号码 | 媒体链接 |
| 2018 年 9 月 12 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 第610章 | |
| 2018 年 9 月 26 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 611 | |
| 2018 年 10 月 10 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 612 | |
| 2018 年 10 月 24 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 613 | |
| 2018 年 11 月 7 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 614 | |
| 2018 年 11 月 28 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 615 | |
| 2018 年 12 月 12 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 616 | |
| 2019 年 1 月 23 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 617 | |
| 2019 年 2 月 6 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 618 | |
| 2019 年 2 月 20 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 619 | |
| 2019 年 3 月 6 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 620 | |
| 2019 年 3 月 27 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 621 | |
| 2019 年 4 月 10 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 622 | |
| 2019 年 4 月 24 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 623 和 624 |
2017-18 年会议视频
| 会议日期 | 会议时间 | 集合地点 | 会议号码 | 媒体链接 |
| 2017 年 9 月 13 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 595 | |
| 2017 年 9 月 27 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 596 | |
| 2017 年 10 月 11 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 597 | |
| 2017 年 10 月 25 日 - | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 598 | |
| 2017 年 11 月 8 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 599 | 会议取消 |
| 2017 年 11 月 29 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 600 | |
| 2017 年 12 月 13 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 601 | |
| 2018 年 1 月 24 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 602 | |
| 2018 年 2 月 7 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 603 | |
| 2018 年 2 月 21 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 604 | |
| 2018 年 3 月 7 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 605 | |
| 2018 年 3 月 28 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 606 | |
| 2018 年 4 月 11 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 607 | |
| 2018 年 4 月 25 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 608 和 609 |
2016-17 年会议视频
| 会议日期 | 会议时间 | 集合地点 | 会议号码 | 媒体链接 |
| 2016 年 9 月 7 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 580 | |
| 2016 年 9 月 21 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 581 | |
| 2016 年 10 月 5 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 582 | |
| 2016 年 10 月 19 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 583 | |
| 2016 年 11 月 2 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 584 | |
| 2016 年 11 月 16 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 585 | |
| 2016 年 12 月 7 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 586 | |
| 2017 年 1 月 18 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 587 | |
| 2017 年 2 月 1 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 588 | |
| 2017 年 2 月 15 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 589 | |
| 2017 年 3 月 1 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 590 | |
| 2017 年 3 月 22 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 591 | |
| 2017 年 4 月 5 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 592 | |
| 2017 年 4 月 19 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 593 和 594 |
2015-16 年会议视频
| 会议日期 | 会议时间 | 集合地点 | 会议号码 | 媒体链接 |
| 2015 年 9 月 9 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 565 | |
| 2015 年 9 月 23 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 566 | |
| 2015 年 10 月 7 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 567 | |
| 2015 年 10 月 21 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 568 | |
| 2015 年 11 月 4 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 569 | |
| 2015 年 11 月 18 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 570 | |
| 2015 年 12 月 9 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 571 | |
| 2016 年 1 月 20 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 572 | |
| 2016 年 2 月 3 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 573 | |
| 2016 年 2 月 17 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦642室 | 574 | |
| 2016 年 3 月 2 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦642室 | 575 | |
| 2016 年 3 月 23 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦642室 | 576 | |
| 2016 年 4 月 6 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 577 | |
| 2016 年 4 月 20 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦642室 | 578 和 579 |
2014-15 年会议视频
| 会议日期 | 会议时间 | 集合地点 | 会议号码 | 媒体链接 |
| 2014 年 9 月 10 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 550 | |
| 2014 年 9 月 24 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 551 | |
| 2014 年 10 月 8 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦642室 | 552 | |
| 2014 年 10 月 22 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦642室 | 553 | |
| 2014 年 11 月 5 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 554 | |
| 2014 年 11 月 19 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 555 | |
| 2014 年 12 月 10 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 556 | |
| 2015 年 1 月 21 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 557 | |
| 2015 年 2 月 4 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 558 | |
| 2015 年 2 月 18 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 559 | |
| 2015 年 3 月 4 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 560 | |
| 2015 年 3 月 18 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 561 | |
| 2015 年 4 月 1 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 562 | |
| 2015 年 4 月 15 日 | 下午 5:30 | 陶氏大厦 642 室 | 563 和 564 |
2013-14 年会议视频
| 日期和时间 | 会议数量 | 日期 | 地点 | 媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 周三下午 5:30 | 535 | 2013 年 9 月 11 日 | EERC - B45 室 | |
| 周三下午 5:30 | 536 | 2013 年 9 月 25 日 | DOW - 642 室 | |
| 周三下午 5:30 | 537 | 2013 年 10 月 9 日 | DOW - 642 室 | |
| 周三下午 5:30 | 538 | 2013 年 10 月 23 日 | DOW - 642 室 | |
| 周三下午 5:30 | 539 | 2013 年 11 月 6 日 | DOW - 642 室 | |
| 周三下午 5:30 | 540 | 2013 年 11 月 20 日 | DOW - 642 室 | |
| 周三下午 5:30 | 541 | 2013 年 12 月 11 日 | DOW - 642 室 | |
| 周三下午 5:30 | 542 | 2014 年 1 月 22 日 | DOW - 642 室 | |
| 周三下午 5:30 | 543 | 2014 年 2 月 5 日 | DOW - 642 室 | |
| 周三下午 5:30 | 544 | 2014 年 2 月 19 日 | DOW - 642 室 | |
| 周三下午 5:30 | 545 | 2014 年 3 月 5 日 | DOW - 642 室 | |
| 周三下午 5:30 | 546 | 2014 年 3 月 26 日 | DOW - 642 室 | |
| 周三下午 5:30 | 547 | 2014 年 4 月 9 日 | DOW - 642 室 | |
| 周三下午 5:30 | 548 和 549 | 2014 年 4 月 23 日 | DOW - 642 室 |
2012-13 年度会议视频
| 日期和时间 | 会议数量 | 日期 | 地点 | 媒体 |
|---|---|---|---|---|
| 周三下午 5:30 | 521 | 2012 年 9 月 12 日 | 欧洲能源委员会 B45 | |
| 周三下午 5:30 | 522 | 2012 年 9 月 26 日 | 欧洲能源委员会 B45 | |
| 周三下午 5:30 | 523 | 2012 年 10 月 10 日 | 欧洲能源委员会 B45 | |
| 周三下午 5:30 | 524 | 2012 年 10 月 24 日 | 欧洲能源委员会 B45 | |
| 周三下午 5:30 | 525 | 2012 年 11 月 7 日 | 欧洲能源委员会 B45 | |
| 周三下午 5:30 | 526 | 2012 年 11 月 28 日 | 欧洲能源委员会 B45 | |
| 周三下午 5:30 | 527 | 2012 年 12 月 12 日 | 欧洲能源委员会 B45 | |
| 周三下午 5:30 | 528 | 2013 年 1 月 23 日 | 欧洲能源委员会 B45 | |
| 周三下午 5:30 | 529 | 2013 年 2 月 6 日 | 欧洲能源委员会 B45 | |
| 周三下午 5:30 | 已取消 | 2013 年 2 月 20 日 | 欧洲能源委员会 B45 | |
| 周三下午 5:30 | 530 | 2013 年 3 月 6 日 | 欧洲能源委员会 B45 | |
| 周三下午 5:30 | 531 | 2013 年 3 月 27 日 | EERC B45 | |
| 周三下午 5:30 | 特别 | 2013 年 4 月 4 日 | 米姆111 | |
| 周三下午 5:30 | 532 | 2013 年 4 月 10 日 | 欧洲能源委员会 B45 | |
| 周三下午 5:30 | 533 和 534 | 2013 年 4 月 24 日 | 欧洲能源委员会 B45 |