足球比赛结果典型的四年大纲社会科学(普通)学士学位提供了核心课程、实验室和课程的每学期指南 要求。
该互动程度审核是跟踪您的完成情况的官方方法特定学位要求。请注意,学生可以通过多种方式取得进步 专业。这只是一个示例,由于课程变化可能需要进行调整。 学生应与顾问合作制定个人计划。完整列表 的可用。
这不是学位要求的官方列表。可能需要进行调整 课程变化。
第一年
| 课程 | 先决条件 | 信用 |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 基础教育:数学 | 4 | |
| 基础教育:自然科学和物理科学 | 4 | |
| 1 | ||
| 入门课程(区域 4) | 3 | |
| 总计 | 15 |
| 课程 | 先决条件 | 信用 |
|---|---|---|
| 基础教育:人类世界的基础 | 3 | |
| 基础教育:STEM | 3 | |
| 3 | ||
| HU 2700 / PSY 2000 / EC 2001(区域 1) | 各不相同 | 3 |
| 入门课程(区域 4) | 3 | |
| 总计 | 15 |
第二年
| 课程 | 先决条件 | 信用 |
|---|---|---|
| 基础教育:艺术与文化 | 各不相同 | 3 |
| 基础教育:STEM | 3 | |
| 基础教育:促进幸福和成功的活动 | 1 | |
| 入门课程(区域 4) | 3 | |
| 研究方法(区域 2) | 各不相同 | 3 |
| 免费选修课 | 各不相同 | 3 |
| 总计 | 16 |
| 课程 | 先决条件 | 信用 |
|---|---|---|
| 基础教育:沟通强化 | 联合国1015 | 3 |
| 基础教育:形状 | 各不相同 | 3 |
| 免费选修课 | 各不相同 | 3 |
| 人类学课程(区域 6,列表 A) | UN 1015(部分为 SS 2100/2200) | 3 |
| 历史课程(6区,列表C) | 联合国1015 | 3 |
| 总计 | 15 |
第三年
| 课程 | 先决条件 | 信用 |
|---|---|---|
| 基础教育:跨文化能力 | 大多数为 UN 1015 | 3 |
| 研究方法(区域 2) | 各不相同 | 3 |
| SS 2635 比较政治或 SS 3750 社会不平等 | UN 1015(适用于 SS 3750) | 3 |
| 社会学课程(区域 6,列表 D) | 大多数为 UN 1015 | 3 |
| 免费选修课 | 各不相同 | 3 |
| 总计 | 15 |
| 课程 | 先决条件 | 信用 |
|---|---|---|
| 基础教育:经验 | 大多数为 UN 1015 | 3 |
| 1 | ||
| 专业课程(5区) | 大多数为 UN 1015 | 3 |
| 政治学课程(第 6 区,列表 E) | 大多数为 UN 1015 | 3 |
| 免费选修课 | 各不相同 | 3 |
| 基础教育:促进幸福和成功的活动 | 1 | |
| 总计 | 14 |
第四年
| 课程 | 先决条件 | 信用 |
|---|---|---|
| 基础教育:促进幸福和成功的活动 | 1 | |
| 联合国1015 | 3 | |
| 专业课程(5区) | 大多数为 UN 1015 | 3 |
| 免费选修课 | 各不相同 | 3 |
| 免费选修课 | 各不相同 | 3 |
| 免费选修课 | 各不相同 | 2 |
| 总计 | 15 |
| 课程 | 先决条件 | 信用 |
|---|---|---|
| 实习/顶点/论文/课程(区域 3) | 3 | |
| 专业课程(5区) | 大多数为 UN 1015 | 3 |
| 地理/环境(区域 6,列表 B) | 大多数为 UN 1015 | 3 |
| 免费选修课 | 各不相同 | 3 |
| 免费选修课 | 各不相同 | 3 |
| 总计 | 15 |
总学分 = 120 学分
注意:区域 1-6 和列表 A-E 是指学位审核中的要求,其中学生 可以从简短的课程列表中进行选择。
2025-2026 年。修订于 2025 年 5 月 23 日