足球比赛结果典型的四年大纲政策和社区发展(无专攻)学士学位提供每学期的核心课程指南 课程、实验和要求。
该互动度审核是跟踪您的完成情况的官方方法特定学位要求。请注意,学生可以通过多种方式取得进步 专业。这只是一个示例,由于课程变化可能需要进行调整。 学生应与顾问合作制定个人计划。完整列表 的可用。
该学位还选择健康、环境和法律方面的专业。要求 每个都略有不同。这不是学位要求的官方列表。 由于课程变化,可能需要进行调整。
第一年
| 课程 | 先决条件 | 信用 |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 基础教育:数学 | 4 | |
| 基础教育:自然科学和物理科学 | 4 | |
| 1 | ||
| 3 | ||
| 总计 | 15 |
| 课程 | 先决条件 | 信用 |
|---|---|---|
| 基础教育:人类世界的基础 | 3 | |
| SS 2100/2400/2700 入门级(B 区) | 3 | |
| 基础教育:STEM | 3 | |
| 3 | ||
| 3 | ||
| 总计 | 15 |
第二年
| 课程 | 先决条件 | 信用 |
|---|---|---|
| 基础教育:艺术与文化 | 各不相同 | 3 |
| 基础教育:STEM | 3 | |
| 基础教育:促进幸福和成功的活动 | 1 | |
| 3 | ||
| SS/MA/PSY 2720 统计数据 | 数学 | 4 |
| 总计 | 14 |
| 课程 | 先决条件 | 信用 |
|---|---|---|
| 基础教育:沟通强化 | 联合国1015 | 3 |
| 基础教育:形状 | 各不相同 | 3 |
| 数学 | 3 | |
| 政策与治理课程(D 区) | UN 1015 for most | 3 |
| 传播课程(E区) | UN 1015 for most | 3 |
| 总计 | 15 |
第三年
| 课程 | 先决条件 | 信用 |
|---|---|---|
| 基础教育:跨文化能力 | 各不相同 | 3 |
| 基础教育:促进幸福和成功的活动 | 1 | |
| 领导力课程(F 区) | 各不相同 | 3 |
| 联合国1015 | 3 | |
| 免费选修课 | 各不相同 | 4 |
| 总计 | 14 |
| 课程 | 先决条件 | 信用 |
|---|---|---|
| 基础教育:经验 | 各不相同 | 3 |
| 政策与治理课程(D 区) | 大多数为 UN 1015 | 3 |
| 社区发展课程(J 区) | 大多数为 UN 1015 | 3 |
| 1 | ||
| 研究方法课程(L 区) | 各不相同 | 3 |
| 免费选修课 | 各不相同 | 3 |
| 总计 | 16 |
第四年
| 课程 | 先决条件 | 信用 |
|---|---|---|
| 基础教育:促进幸福和成功的活动 | 1 | |
| 联合国1015 | 3 | |
| 联合国1015 | 3 | |
| 政府、法律和政治课程(H区) | 各不相同 | 3 |
| 研究实践课程(M区) | 各不相同 | 3 |
| 免费选修 | 各不相同 | 3 |
| 总计 | 16 |
| 课程 | 先决条件 | 信用 |
|---|---|---|
| Culminating Experience (Area G) | 3 | |
| 经济学课程(第一区) | 各不相同 | 3 |
| 正义球场(K区) | 大多数为 UN 1015 | 3 |
| 免费选修课 | 各不相同 | 3 |
| 免费选修课 | 各不相同 | 3 |
| 总计 | 15 |
总计 = 120 积分
注意:B-M 领域是指学生可以选择的学位审核中的要求 从简短的课程列表中。
2025-2026 年。修订于 2025 年 5 月 23 日。