足球比赛结果典型的四年大纲机器人工程学士学位提供每学期的核心课程、实验和要求指南。
该互动程度审核是跟踪您的完成情况的官方方法特定学位要求。请注意,学生可以通过多种方式取得进步 专业。这只是一个示例,由于课程变化可能需要进行调整。 学生应与顾问合作制定个人计划。完整列表 的可用。
第一年
| 课程 | 先决条件 | 信用 |
|---|---|---|
| 4 | ||
| MA 1160(并发) | 1 | |
| MA 1160(并发) | 3 | |
| 3 | ||
| 3 | ||
| 总计 | 14 |
| 课程 | 先决条件 | 信用 |
|---|---|---|
| MA 1160 | 4 | |
| 马萨诸塞州 1160,菲律宾 1100(并发) | 3 | |
| MA 1160(并发) | 3 | |
| 1 | ||
| 英语 1101,马语 1160(并发) | 3 | |
| 基础教育:人类世界的基础 | 3 | |
| 总计 | 17 |
第二年
| 课程 | 先决条件 | 信用 |
|---|---|---|
| MA 2160 | 2 | |
| MA 2160 | 2 | |
| PH 1100 | 1 | |
| MA 2160,PH 2100,PH 1200(并发) | 3 | |
| MA 3521(并发) | 4 | |
| CS 1121 | 3 | |
| 基础教育:促进幸福和成功的活动 | 1 | |
| 总计 | 16 |
| 课程 | 先决条件 | 信用 |
|---|---|---|
| MA 2160 | 4 | |
| CS 1121 | 4 | |
| EE 2112(并发),马萨诸塞州 2321(并发) | 3 | |
| MA 2160、PH 2100、ENG 1101 或 CS 1121 | 4 | |
| 基础教育:促进幸福和成功的活动 | 1 | |
| 总计 | 16 |
第三年
| 课程 | 先决条件 | 信用 |
|---|---|---|
| EE 2112、马萨诸塞州 2321、马萨诸塞州 3521 | 3 | |
| EE 2180,SAT 2711 | 3 | |
| 英语 2120,菲律宾语 2100 | 3 | |
| 基础教育:形状 | 3 | |
| 基础教育:艺术与文化 | 3 | |
| 总计 | 15 |
| 课程 | 先决条件 | 信用 |
|---|---|---|
| EE 2174、CS 1121 | 4 | |
| EE 3160 | 3 | |
| EE 2112、UN 1015 | 2 | |
| ME 2700 | 3 | |
| 基础教育:沟通密集型 | 3 | |
| 总计 | 15 |
第四年
| 课程 | 先决条件 | 信用 |
|---|---|---|
| EE 2112 | 3 | |
| EE 2180,ENG 1101 | 3 | |
| RE 批准的选修课 | 3 | |
| 基础教育:经验 | 3 | |
| 基础教育:促进幸福和成功的活动 | 1 | |
| EE 3280、EE 3901、EE 3261(并发),EE 3174(并发) | 2 | |
| 总计 | 15 |
| 课程 | 先决条件 | 信用 |
|---|---|---|
| RE 技术选修课(指导) | 4 | |
| RE 技术选修课(剩余) | 3 | |
| 数学和科学选修课 | 3 | |
| 基础教育:跨文化能力 | 3 | |
| EE 4901 | 2 | |
| 总计 | 15 |
总计 = 123 积分
*必须在课程开始前完成先决条件。并发先决条件——已确定 带有(C)——可以在课程之前或同时进行。
基本教育要求
- 总共 24 学分
- 必修课程是
-
UN 1015-作文(3 学分),
-
人类世界基础课程(3 学分),
-
交流强化课程(3 学分),
-
艺术与文化课程(3 学分),
-
跨文化能力 (3000+) 课程(3 学分),
-
SHAPE 课程(EC 3400,3 学分),
-
基本教育经验 (3000+) 课程(3 学分),
-
3 学分的健康和成功活动。
-
数学
根据 ACT/SAT 数学成绩(在线成绩)将学生安排到初始数学课程 ALEKS 评估,或数学分班考试的学分分数(AP、IB、CLEP)。 MA 1160(4 学分)或 MA 1161 (5 学分)满足微积分 1要求。
数学和科学选修课
3 学分。
- 从 BL 1010 或更高版本中选择
- CH 1160 或更高
- EE 3180
- MA 2600
- MA 2710
- MA 2720
- MA 3000 或更高
- PH 1090
- PH 1091
- PH 1600
- PH 1610
- PH 2300 或更高。
不包括 BL 1580、BL 1590、BL 1710、BL 1800、BL 3970、BL 3990、MA 3750、MA 3810、 马 3811、马 3990、马 4810、马 4820、马 4905、马 4945。
批准的选修课
3 学分。从以下选项中选择:
- HF 2000
- 高频 3850
- HU 3710
- PSY 3600
- PSY 4160
请参阅您的学位审核报告以及工程设计路径,以获取有效列表 课程。
定向 RE 技术选修课
4 学分。从以下课程中选择一门课程/一组:
- EE 4219 和 EE 4220
- EE 4737
- EET 4373
- ME 4705
剩余 RE 技术选修课
3 学分。从以下课程中选择一门课程/一组:
- EE 4219 和 EE 4220
- EE4262
- EE 4737
- EET 4373
- ME 4705
- 我 4707