可燃性如果代表 废物样本具有以下任一属性:
- 它是液体,闪点低于 60 摄氏度(140 度) 华氏度)。
- 它不是液体,在标准温度和压力下能够引起 通过摩擦、吸收水分或自发化学变化而着火,并且, 点燃时会剧烈且持续地燃烧,从而造成危险。
- 它是 49 C.F.R. 规定中定义的可燃压缩气体。 §173.115。 (钢瓶中的气体可能会有易燃气体标签。)
- 它是 49 C.F.R. 规定中定义的氧化剂。 §173.127.
腐蚀性废物具有腐蚀性(并由危险废物编号 D002 标识),如果代表 废物样本具有以下任一属性:
- 它是水性的,pH值小于或等于2,或大于或等于12.5。
- 它是一种液体,以超过 6.35 毫米(0.250 英寸)每年在 55 摄氏度(130 华氏度)的测试温度下——如 按美国国家腐蚀协会规定的测试方法测定 工程师 (NACE) 标准 TM-01-69。
反应性废物具有反应性(并由危险废物编号 D003 标识),如果代表 废物样本具有以下任一属性:
- 它通常不稳定,很容易发生剧烈变化而不会爆炸。
- 与水发生剧烈反应。
- 它与水形成潜在的爆炸性混合物。
- 与水混合时,会产生足够数量的有毒气体、蒸气或烟雾 对人类健康或环境构成危险。
- 它是一种含氰化物或硫化物的废物,当暴露于介于 2 和 12.5 可能会产生有毒气体、蒸气或烟雾,其数量足以 对人类健康或环境构成危险。
- 如果受到强烈的起爆作用,它能够引爆或爆炸 来源或在限制下加热。
- 在标准下很容易发生爆炸或爆炸分解或反应 温度和压力。
- 根据 49 C.F.R. 的规定,它是一种禁用爆炸物。 §173.54,或 它符合 1 类/1.1、1.2 或 1.3 类爆炸物的定义 49 C.F.R. 的规定§173.50.
毒性如果使用毒性特征浸出程序,提取物是有毒的, 废物的代表性样品中含有所列的任何污染物 在表201a浓度等于或大于表中给出的相应值。 如果废物是液体且可过滤固体含量低于 0.5%,则 就本规则而言,废物本身被视为提取物。
如果废物中含有一种成分,则该废物表现出严重毒性的特征 每百万份或以上的剧毒物质表202.
表201a
| 废物数量 | 化学文摘号 | 化学名称 | 浓度(毫克/升) |
|---|---|---|---|
| D004 | 7440-38-2 | 砷 | 5.0 |
| D005 | 7440-39-3 | 钡 | 100.0 |
| D018 | 71-43-2 | 苯 | 0.5 |
| D006 | 7440-43-9 | 镉 | 1.0 |
| D019 | 56-23-5 | 四氯化碳 | 0.5 |
| D020 | 57-74-9 | 氯丹 | 0.03 |
| D021 | 108-90-7 | 氯苯 | 100.0 |
| D022 | 67-66-3 | 氯仿 | 6.0 |
| D007 | 7440-47-3 | 铬 | 5.0 |
| D023 | 95-48-7 | 邻甲酚 | 200.0** |
| D024 | 108-39-4 | 间甲酚 | 200.0** |
| D025 | 106-44-5 | 对甲酚 | 200.0** |
| D026 | - | 甲酚 | 200.0** |
| D016 | 94-75-7 | 2,4-D(2,4-二氯苯氧基乙酸) | 10.0 |
| D027 | 106-46-7 | 1,4-二氯苯 | 7.5 |
| D028 | 107-06-2 | 1,2-二氯乙烷 | 0.5 |
| D029 | 75-35-4 | 1,1-二氯乙烯 | 0.7 |
| D030 | 121-14-2 | 2,4-二硝基甲苯 | 0.13* |
| D012 | 72-20-8 | 异狄氏剂(1,2,3,4,10,10-六氯-1,7-环氧-1,4,4a,5,6,7,8,8a八氢-1,4-endo,endo-5,8-dimenthano 萘 | 0.02 |
| D031 | 76-44-8 | 七氯(及其环氧化物) | 0.008 |
| D032 | 118-74-1 | 六氯苯 | 0.13* |
| D033 | 87-68-3 | 六氯丁二烯 | 0.5 |
| D034 | 67-72-1 | 六氯乙烷 | 3.0 |
| D008 | 7439-92-1 | 领先 | 5.0 |
| D013 | 58-89-9 | 林丹(1,2,3,4,5,6-六氯环己烷,γ异构体) | 0.4 |
| D009 | 7439-97-6 | 水星 | 0.2 |
| D014 | 72-43-5 | 甲氧氯(1,1,1-三氯-2,2-双(对甲氧基苯基)乙烷) | 10.0 |
| D035 | 78-93-3 | 甲乙酮 | 200.0 |
| D036 | 98-95-3 | 硝基苯 | 2.0 |
| D037 | 87-86-5 | 五氯苯酚 | 100.0 |
| D038 | 110-86-1 | 吡啶 | 5.0* |
| D010 | 7782-49-2 | 硒 | 1.0 |
| D011 | 7440-22-4 | 银色 | 5.0 |
| D039 | 127-18-4 | 四氯乙烯 | 0.7 |
| D015 | 8001-35-2 | 毒杀芬(C10H10C18,工业氯化莰烯,氯含量 67- 69%) | 0.5 |
| D040 | 79-01-6 | 三氯乙烯 | 0.5 |
| D041 | 95-95-4 | 2,4,5-三氯苯酚 | 400.0 |
| D042 | 88-06-2 | 2,4,6-三氯苯酚 | 2.0 |
| D017 | 93-72-1 | 2,4,5 TP Silvex(2,4,5-三氯苯氧基丙酸) | 1.0 |
| D043 | 75-01-4 | 氯乙烯 | 0.2 |
* 定量限值大于计算的监管水平。定量 因此限制成为监管水平。
**如果无法区分邻、间和对甲酚浓度,则总甲酚 使用(D026)浓度。总甲酚的监管水平为 200 毫克/升。
表 202
| 化学名称 | |
|---|---|
| 001S | 黄曲霉毒素 |
| 002S | 2,3,7,8-四氯二苯并-对二恶英 |
| 003S | 1,2,3,7,8-五氯二苯并-对二恶英 |
| 004S | 1,2,3,4,7,8-六氯二苯并-对二恶英 |
| 005S | 1,2,3,6,7,8-六氯二苯并-对二恶英 |
| 006S | 1,2,3,7,8,9-六氯二苯并-对二恶英 |
| 007S | 2,3,7,8-四氯二苯并 |
表203a
| 化学名称和描述 | |
|---|---|
| F001 | 以下用于脱脂的废卤化溶剂:四氯乙烯, 三氯乙烯、二氯甲烷、1,1,1三氯乙烷、四氯化碳、 和氯化氟碳化合物;用于脱脂的所有废溶剂混合物和混合物 使用前含有总计 10%(按体积计)或以上的上述一种或多种 卤化溶剂或 F002、F004 和 F005 中列出的溶剂;仍然触底 来自这些废溶剂和废溶剂混合物的回收。 |
| F002 | 以下废卤化溶剂:四氯乙烯、二氯甲烷、 三氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、氯苯、1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷、 邻二氯苯、三氯氟甲烷和1,1,2-三氯乙烷;都花掉了 溶剂混合物和共混物在使用前含有总计 10% 或更多(按体积计) [0090] 一种或多种上述卤化溶剂或FOOl中列出的那些溶剂, F004和F005;以及回收这些废溶剂和废废液的残渣 溶剂混合物。 |
| F003 | 以下废非卤化溶剂:二甲苯、丙酮、乙酸乙酯、乙基 苯、乙醚、甲基异丁基酮、正丁醇、环己酮和 甲醇;所有用过的溶剂混合物和混合物在使用前仅含有上述物质 废非卤化溶剂;以及所有用过的溶剂混合物或共混物,含有 使用前,将上述非卤代溶剂中的一种或多种,总计10%或 按体积计,F001、F002、F004和中列出的一种或多种溶剂 F005 和回收这些废溶剂和废溶剂的釜底物 混合物。 |
| F004 | 以下废非卤化溶剂:甲酚和甲酚酸,以及硝基苯; 所有用过的溶剂混合物和共混物在使用前总共含有10%或更多, 按体积计,一种或多种上述非卤代溶剂或那些溶剂 列于F001、F002和F005中;且仍因这些消耗的回收而触底 溶剂和废溶剂混合物。 |
| F005 | 以下废非卤化溶剂:甲苯、甲乙酮、碳 二硫化物、异丁醇、吡啶、苯、2-乙氧基乙醇和2-硝基丙烷;全部 用过的溶剂混合物和共混物在使用前总共含有10%或更多, 按体积计,一种或多种上述非卤化溶剂或列出的那些溶剂 在F001、F002和F004中;以及回收这些废溶剂的残渣 和废溶剂混合物。 |
| F027注意:足球比赛结果产生的废物不得超过 1 公斤,符合此说明。 | 丢弃未使用的含有三氯苯酚或五氯苯酚的配方或丢弃 未使用的配方含有衍生自这些氯酚的化合物。此房源 不包括含有由预纯化合成的六氯酚的制剂 2,4,5-三氯苯酚作为唯一成分。 |
