企业平均工资
商学位值多少钱?由于与商业相关的职业如此之多,因此研究每个领域都是值得的 专业分开。有很多学科,从会计到网页设计。 无论您是否对预算分析、施工管理、营销感兴趣,金融科技,或财务分析,了解您可以通过以下方式赚取什么:商学位以及不同商业职业的薪酬。
| 职业生涯 | 学位选项 | 平均年工资 (BLS) | 前 10% (BLS) |
|---|---|---|---|
| 广告客户经理 | $149,270 | >$239,200 | |
| 会计师 | $93,520 | $141,420 | |
| 精算师 | $134,990 | $206,430 | |
| 福利经理 | $156,230 | >$239,200 | |
| 预算分析师 | $93,920 | $134,640 | |
| 建筑检查员 | $76,430 | $112,320 | |
| 施工经理 | $119,660 | $176,990 | |
| 信用分析师 | $98,040 | $168,840 | |
| 经济学家 | $130,910 | $212,710 | |
| 工程经理 | $175,710 | >$239,200 | |
| 环境工程师 | $110,570 | $161,910 | |
| 设施经理 | $114,520 | $173,080 | |
| 金融分析师 | $116,490 | $180,550 | |
| 财务经理/规划师 | $180,470 | >$239,200 | |
| 金融风险专家 | $119,930 | $182,310 | |
| 人力资源经理 | $160,480 | >$239,200 | |
| 工业生产经理 | $129,180 | $197,310 | |
| 信息系统经理 | $187,990 | >$239,200 | |
| 物流分析师和物流师 | $87,600 | $132,110 | |
| 管理分析师 | $114,710 | $174,140 | |
| 市场研究分析师 | $86,480 | $144,610 | |
| 营销经理 | $171,520 | >$239,200 | |
| 运筹分析师 | $99,120 | $159,280 | |
| 销售经理 | $160,930 | >$239,200 | |
| 培训经理 | $140,590 | $219,990 | |
| 网页设计师 | $111,450 | $192,180 | |
|
数据来自(BLS),日期为 2024 年 5 月。 |
|
||
除了您选择的领域外,企业薪资还受到其他因素的影响 职业生涯。教育水平、经验、具体公司和行业以及职位 位置都会影响你的收入。追求生意的人的底线 职业生涯是指可以自由地选择令人兴奋且往往具有创造性的机会 许多行业,随着收入的增加而不断发展的潜力,以及 为公司或行业的成功带来改变的能力。
