| 实验室 | 位置 | 联系方式 |
|---|---|---|
| 环境化学实验室 | 道指 105A | 水方大辅 |
| 环境过程实验室 | 道指 106/210A | 水方大辅 |
| 钢桥制造中心 | 道指 107 | 安德鲁·斯沃茨 |
| 环境工程实验室准备室 | 道指 109 | 水方大辅 |
| 环境过程支持实验室 | 道指 110 | 水方大辅 |
| 地表水质现场准备实验室 | 道指 816 | 诺埃尔·厄本 |
| 化学品储存 | 道指 818 | 基科·德·梅洛·席尔瓦 |
| 材料研究实验室 | 道指 822 | 戴清丽 |
| 无机分析实验室 | 道指 826 | 郭杰红 |
| 水生环境化学实验室 | 道指 827 | 水方大辅 |
| 废水研究设施 | 道指 833 | 水方大辅 |
| 环境化学研究实验室 | 道指 835 | 郭杰红与朱迪思·佩林格 |
| 环境样品处理实验室 | 道指 838 | 詹妮弗·贝克尔 |
| 生物地球环境工程实验室 | 道指 839 | 伊什·基纳姆&埃里克·西格伦 |
| 可持续和智能交通系统实验室 | 道指 842 | 张奎林 |
| 痕量有毒有机物分析实验室 | 道指 845 | 朱迪思·佩林格&郭杰红 |
| 环境生物技术实验室 | 道指 850 | 詹妮弗·贝克尔 |
| 聚合酶链式反应实验室 | 道指 850A | 詹妮弗·贝克尔 |
| 环境隔离与培养实验室 | 道指 858 | |
| 环境分子科学实验室 | 道指 860 | 詹妮弗·贝克尔 |
| 结构测试实验室(本尼迪克特地下室) | M&M U003/A/B | 基科·德·梅洛·席尔瓦 |
| 结构测试实验室(本尼迪克特主层) | M&M U112 | 基科·德·梅洛·席尔瓦 |
| 结构测试实验室(风洞) | M&M U210 | 基科·德·梅洛·席尔瓦 |
| 结构测试实验室(结构玻璃测试) | M&M U210A | 斯蒂芬·莫尔斯 |
| 结构测试实验室(分体式霍普金森压力棒) | M&M U210C | 基科·德·梅洛·席尔瓦 |
| 岩土工程设备存放 | 迪尔曼 SB100A | 穆罕默德·萨德吉 |
| 本科土壤力学实验室 | 迪尔曼 B003 | 穆罕默德·萨德吉 |
| Bechthold/汤普森沥青路面实验室 | 迪尔曼 B004/A | 游展平 |
| 路易斯·韦雷特建筑材料实验室 | 迪尔曼 B005 | 游展平 |
| 现拌混凝土及测试实验室 | 迪尔曼 B006/A | 基科·德·梅洛·席尔瓦 |
| 普通本科实验室 | 迪尔曼 B008 | 基科·德·梅洛·席尔瓦 |
| 结构测试实验室(自反应负载框架) | 迪尔曼 B008B | 基科·德·梅洛·席尔瓦 |
| 无损研究实验室 | 迪尔曼 B008C | 陈广 |
| 沥青混合料和路面测试实验室 | 迪尔曼 B009/A/B | 游展平 |
| 沥青混合料制备和测试实验室 | 迪尔曼 B010A | 游展平 |
| 罗纳德·克朗普岩土动力学实验室 | 迪尔曼 B010B | 穆罕默德·萨德吉 |
| 研究生土壤力学实验室 | 迪尔曼 B011/A | 赛·桑迪普·奇塔 |
| 暂存、临时储存和烤箱实验室 | 迪尔曼106 | 基科·德·梅洛·席尔瓦 |
| 可重构和弹性结构实验室 | 迪尔曼 108 | 丹尼尔·道登&朱毅 |
| 自适应智能结构技术实验室 | 迪尔曼 108A | 安德鲁·斯沃茨 |
| 计算与机器人建造实验室 | 迪尔曼 109A | 肖波 |
| 水资源实验室 | 迪尔曼110 | 布莱恩·巴克娃娃 |
| 互联和自动化车辆系统实验室 | 迪尔曼212 | 张奎林 |
| 沥青结合料实验室 | 迪尔曼 314/A | 游展平 |
| 沉积物研究实验室 | GLRC 203 | 诺埃尔·厄本 |
| 空气质量和计量 (AQuAM) 实验室 | GLRC 302 | 朱迪思·佩林格 |
|
生物分析化学实验室 |
GLRC 304 | 郭杰红 |
