在每个春季学期,学院院长都会选出优秀的讲师 他们的单位。十三名提名人(按附属机构总数比例分配) 整个学期都会公布(每周一次)。这些导师是 受邀参加期末午餐会,在那里他们获得正式认可和一个小型的 CTL 的感谢信。
从 2017 年开始,院长教学展示获奖者将被考虑进入全校范围 目标领域的 CTL 教学奖。将对特别大的奖项给予奖励 课堂/入门教学,创新或课堂外的教学方法, 课程开发和/或评估。要求每位获奖者进行演讲 在第二年秋天的 CTL 活动上,分享杰出贡献并正式 获得认可。获奖者也可以参加下一个选择过程。
院长教学展示提名
| 周 | 名称 | 学院/系 |
|---|---|---|
| 1 | 扎克·弗雷丁 |
工程学院/土木、环境和地理空间工程 |
| 2 | 苏宰 | 科学艺术学院/物理系 |
| 3 | 蒂姆·范·瓦格纳 | 计算学院/应用计算 |
| 4 | 安娜·斯图尔马赫 | 工程学院/电气与计算机工程 |
| 5 | 伊丽莎白·维诺特 | 科学与艺术学院/心理学与人为因素 |
| 6 | 李瑟灿 | 商学院 |
| 7 | 詹姆斯·比特纳 | 工程学院/工程基础 |
| 8 | 霍莉·哈塞尔 | 科学与艺术/人文学院 |
| 9 | 安德烈亚·安德烈斯 | 工程学院/土木、环境与地理空间工程 |
| 10 | 杰弗里·佩蒂伯恩 | 科学与艺术学院/心理学与人为因素 |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 |
| 周 | 名称 | 学院/系 |
|---|---|---|
| 1 | 奥伦·阿贝尔斯 |
科学与艺术/人文学院 |
| 2 | 肖恩·奥伯洛耶 | 工程学院/电气与计算机工程 |
| 3 | 尼鲁弗·昂德, 张瑞红, 戈克姆·阿西利奥卢 | 计算机学院 |
| 4 | 保罗·戈奇 | 科学与艺术学院/生物科学 |
| 5 | 克里·斯利曼 | 工程学院/土木、环境与地理空间工程 |
| 6 | 劳拉·西德斯 | 商学院 |
| 7 | 中村一诚 | 科学与艺术/物理学院 |
| 8 | 乔恩·赫莱维奇 | 工程/化学工程学院 |
| 9 | 斯蒂芬妮·卡彭特 | 科学与艺术/人文学院 |
| 10 | 比尔·恩德雷斯 | 工程学院/机械与航空航天工程 |
| 11 | 瓦尔·加尼翁 | 森林资源与环境科学学院 |
| 12 | 劳拉·费斯 | 科学与艺术学院/Pavlis 荣誉学院,人文 |
| 13 | 霍达·哈图姆 | 工程学院/生物医学工程 |
| 周 | 名称 | 学院/系 |
|---|---|---|
| 1 | 克里斯托弗·“基特”·西施克 |
工程学院/电气与计算机工程学院 |
| 2 | 帕特里克·麦克福尔 | 科学与艺术学院/数学科学学院 |
| 3 | 查尔斯·华莱士 | 计算学院/计算机科学 |
| 4 | 内森·曼瑟 | 工程学院/地质采矿工程与科学 |
| 5 | 埃琳娜·朱萨玛 | 科学与艺术/物理学院 |
| 6 | 罗杰·伍兹 | 商学院 |
| 7 | 大卫·万利斯 | 工程/制造与机械工程技术学院 |
| 8 | 洛瑞·赖利 | 科学与艺术/化学学院 |
| 9 | 贾克琳·约翰逊 | 工程学院/机械工程-工程力学 |
| 10 | 特丽·弗鲁 | 科学与艺术学院/视觉与表演艺术 |
| 11 | 朱莉娅·伯顿 | 森林资源与环境科学学院 |
| 12 | 第一年工程团队 | 工程学院/工程基础 |
| 13 | 凯瑟琳·汉纳姆 | 科学与艺术学院/社会科学学院 |
| 周 |
名称 |
学院/系 |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 | 科学与艺术学院/视觉与表演艺术 | |
| 3 | 计算学院/应用计算 | |
| 4 | 工程学院/土木、环境与地理空间工程 | |
| 5 | 科学与艺术学院/社会科学学院 | |
| 6 | 商学院 | |
| 7 | 工程/化学工程学院 | |
| 8 | 科学与艺术/化学学院 | |
| 9 | 工程学院/地质采矿工程与科学 | |
| 10 |
蒂姆·瓦格纳 |
科学与艺术学院/数学科学学院 |
| 11 | 森林资源与环境科学学院 | |
| 12 | 工程学院/机械工程-工程力学 | |
| 13 |
威尔·斯劳 |
科学与艺术/物理学院 |
| 周 | 名称 | 学院/系 |
|---|---|---|
| 1 |
梅兰妮·沃特金斯 |
|
| 2 | 科学与艺术/化学学院 | |
| 3 | 计算机学院 | |
| 4 |
工程学院/电气与计算机工程 工程学院/机械工程-工程力学 |
|
| 5 | 科学与艺术/物理学院 | |
| 6 |
若苏埃·雷诺索 |
商学院 |
| 7 | 工程/化学工程学院 | |
| 8 | 科学与艺术学院/认知与学习科学 | |
| 9 | 工程学院/电气与计算机工程 | |
| 10 | 森林资源与环境科学学院 | |
| 11 | 科学与艺术/化学学院 | |
| 12 | 工程/制造与机械工程技术学院 | |
| 13 | 科学与艺术学院/生物学院 |
|
周 |
名称 |
学院/系 |
|---|---|---|
|
1 |
工程学院/机械工程-工程力学 |
|
|
2 |
林恩·阿特曼 |
施工管理 |
|
3 |
科学与艺术/物理学院(临时主席化学) |
|
|
4 |
商学院 |
|
|
5 |
工程学院/土木与环境工程 |
|
|
6 |
计算学院/应用计算 |
|
|
7 |
科学与艺术/化学学院 |
|
|
8 |
马修·凯利 |
森林资源与环境科学学院 |
|
9 |
工程/化学工程学院 |
|
|
10 |
工程/制造与机械工程技术学院 |
|
|
11 |
科学与艺术学院/视觉与表演艺术 |
|
|
12 |
达尼西亚(达尔)斯莱德 |
帕夫利斯荣誉学院 |
|
13 |
工程学院/电气与计算机工程 |