该足球比赛结果杰出教学奖每年发布一次。自 1982 年以来,奖项分为两个类别。 开始 2025 年,类别重新调整如下:
- 助理教授/助理教学教授
- 副教授/副教学教授/教授/教学教授/教授 实践
当前获奖者
| 年份 | 助理教授、助理教学教授 | 副教授/教学副教授/教授/教学教授/教授 实践 |
|---|---|---|
| 2025 | 蒂姆·瓦格纳 - 数学科学 |
特蕾莎·伍兹,数学科学 |
| 年份 | 副教授、教授 | 助理教授、助理教学教授、副教学教授、教学 教授、实践教授 |
|---|---|---|
| 2024 | 查尔斯·华莱士- 计算机科学 | J.W.哈蒙德,人文学科 |
| 2023 | 艾米·马卡莱利- 生物科学 | 凯尔·格里芬- 化学工程 |
| 2022 | 莫莉·卡瓦莱里- 森林资源与环境科学 | 布莱恩娜·贝廷- 计算机科学 |
| 2020 | 梅丽莎·贝尔德- 社会科学 | 迈克·希斯洛普- 森林资源与环境科学 |
| 2019 | 托马斯·沃纳- 生物科学 | 安德鲁·巴纳德- 机械工程-工程力学 |
| 2018 | 里歇尔·温克勒- 社会科学 | 布丽吉特·莫兰- 生物科学 |
| 2017 | 斯科特·迈尔斯- 机械工程-工程力学 | 伊丽莎白·里德 - 数学科学 |
| 2016 | 崔昌京 (CK) 崔- 机械工程-工程力学 | 卡林·费伊- 生物科学 |
| 2015 | 威廉·肯尼迪- 认知和学习科学 | 塔伦大坝- 化学 |
| 2014 | 特蕾莎(苔丝)阿尔伯恩- 土木与环境工程 | 斯科特·迈尔斯-机械工程-工程力学 |
| 2013 | 尼鲁弗·翁德- 计算机科学 | 托马斯·沃纳- 生物科学 |
| 2012 | 威尔·坎特雷尔- 物理 | 罗杰·伍兹- 商业和经济 |
| 2011 | 布莱恩·巴克娃娃- 土木与环境工程 | 迈克尔·迈耶- 物理 |
| 2010 | 布莱尔·奥尔-森林资源与环境科学 | Charles Margraves-机械工程-工程力学 |
| 2009 | 迪恩·约翰逊- 商业和经济 | Sean Clancey-化学工程 |
| 2008 | Randall Freisinger- 人文学科 | 罗伯特·马克 - 商业与经济 |
| 2007 | 布莱恩套装- 物理 | 盖伊·汉布罗夫-技术学院 |
| 2006 | 约翰·桑德尔- 化学工程 | 海蒂·博斯蒂克-人文 |
| 2005 | 查尔斯·W·纳尔逊-人文 | Brian T. Davis- 电气与计算机工程 |
| 2004 | 特里·雷诺兹- 社会科学 | 安·休姆斯- 技术学院 |
| 2003 | - 美术 | Joel C. Tuoriniemi- 商业与经济学院 |
| 2002 | 威廉·J·斯普劳尔- 土木与环境工程 | 大卫·J·弗拉斯波尔- 林业和木制品 |
| 2001 | 迈克尔·J·爱尔兰- 美术 | 戈登·帕克- 机械工程-工程力学Anne F. Wysocki- 人文 |
| 2000 | 马丁·F·尤尔根森- 林业和木制品 | 迪恩·约翰逊- 商业和经济 |
| 1999 | 阿肖克·安巴达尔- 电气工程 | 大卫·奥尔森- 数学科学 |
| 1998 | 马杜卡山谷- 机械工程-工程力学 | Donna Michalek-机械工程-工程力学 |
| 1997 | 弗雷德里克·威廉姆斯-化学 | 丹尼斯·莱万多夫斯基-数学科学 |
| 1996 | 罗伯特·斯特布勒 - 技术学院 | - 美术 |
| 1995 | 吉米·迪尔- 地质工程与科学 | 艾伦·斯特拉瑟斯-数学科学 |
| 1994 | 唐纳德·达维提拉 - 物理学贾妮丝·格莱姆- 生物科学 | Ghatu Subhash-机械工程-工程力学 |
| 1993 | Peck Cho-机械工程-工程力学 | 杰弗里·贝尔·汉森-美术 |
| 1992 | Warren Weingarten- 技术学院 | 约翰·萨瑟兰 - 机械工程/工程力学 |
| 1991 | Edmund Vandette-社会科学 | Peck Cho-机械工程/工程力学 |
| 1990 | 马克·普利希塔- 冶金与材料工程 | Panayiotis Charalambides-机械工程-工程力学 |
| 1989 | C。埃德温·哈尔滕霍夫(Edwin Haltenhoff)-土木与环境工程 | 查尔斯·范·卡森- 机械工程-工程力学 |
| 1988 | Sidney Graham- 数学科学 | 史蒂文·洛夫林-萨科-人文 |
| 1987 | 罗伯特·魏德曼- 物理 | Michael Ohadi-机械工程-工程力学 |
| 1986 | 比莉·沃尔斯特罗姆 - 人文 | 威廉·布莱特- 土木工程 |
| 1985 | Paul Lewis- 电气工程 | 乔治·米斯-人文 |
| 1984 | William Predebon-机械工程-工程力学 | 威廉·格雷格 - 地质工程 |
| 1983 | Duane Abata-机械工程-工程力学 | 阿肖克·安巴达尔- 电气工程 |
| 1982 | Ralph Horvath - 电气工程 | Cheryl DePuydt- 体育格蕾丝·斯沃茨 - 化学 |
从1952年到1981年,每年只颁发一个杰出教学奖。
| 年份 | 获奖者 |
|---|---|
| 1981 | 安东·平塔- 化学工程 |
| 1980 | 吉恩·赫斯特伯格- 林业 |
| 1979 | 伯特韦尔·惠顿- 生物科学 |
| 1978 | 赫尔穆斯·斯坦希尔布- 林业 |
| 1977 | 哈罗德·埃文森- 机械工程-工程力学 |
| 1976 | 杰克·霍兰德- 生物科学 |
| 1975 | 弗农·约翰逊- 林业 |
| 1974 | 霍华德·安德森- 数学 |
| 1973 | 弗雷德里克·埃尔比什- 生物科学 |
| 1972 | 卡门·戴利·夸德里- 商业和工程管理 |
| 1971 | 迈伦·贝里- 化学 |
| 1970 | 基里尔·斯皮罗夫- 地质学和矿物学 |
| 1969 | M。 D·莱蒂宁- 冶金工程 |
| 1968 | D。 O·怀布尔- 物理 |
| 1967 | 吉恩·奥特纳- 数学 |
| 1966 | 乔治·杨- 土木工程 |
| 1965 | 克莱德工作- 工程力学 |
| 1964 | 埃德加·维登赫费尔- 土木工程 |
| 1963 | C。欧内斯特·坎普- 地质学(苏圣玛丽分校) |
| 1962 | 贾尼斯·英维斯- 机械工程 |
| 1961 | 亚瑟·韦弗- 工程力学 |
| 1960 | 托马斯·维奇- 数学 |
| 1959 | 吉尔伯特·博伊德- 冶金工程 |
| 1958 | 雷蒙德·切尔伯格- 化学(苏圣玛丽分校) |
| 1957 | 沃尔特·安德森- 电气工程 |
| 1956 | 大卫·奇米诺- 物理学 Walter Koepp - 木材研究所 |
| 1955 | U。约翰·诺布莱特- 林业 |
| 1954 | B。弗兰茨·舒伯特- 音乐 |
| 1953 | 埃德温·涅米- 机械工程 |
| 1952 | 威廉·朗埃克- 物理 |

